TS
持仓快照
Terry Smith
Fundsmith LLP
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
2026 Q22,585,757
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7.02% | ↓ Reduced | 2,585,757 | $370.59 | 9.58亿 |
| 2026 Q1 | 8.59% | ↓ Reduced | 3,370,872 | $327.07 | 11.0亿 |
| 2025 Q4 | 7.21% | ↓ Reduced | 3,979,927 | $310.24 | 12.3亿 |
| 2025 Q3 | 5.56% | — | 4,228,298 | $260.44 | 11.0亿 |
| 2025 Q2 | 5.02% | — | 4,236,599 | $273.21 | 11.6亿 |
| 2025 Q1 | 4.60% | — | 4,251,560 | $238.20 | 10.1亿 |
| 2024 Q4 | 5.06% | — | 4,255,340 | $278.94 | 11.9亿 |
| 2024 Q3 | 4.19% | — | 4,266,655 | $248.60 | 10.6亿 |
| 2024 Q2 | 4.20% | ↓ Reduced | 4,264,511 | $241.77 | 10.3亿 |
| 2024 Q1 | 4.30% | — | 4,364,298 | $252.31 | 11.0亿 |
| 2023 Q4 | 4.14% | — | 4,391,506 | $225.51 | 9.90亿 |
| 2023 Q3 | 3.92% | ↑ Added | 4,395,681 | $196.56 | 8.64亿 |
| 2023 Q2 | 0.14% | ↑ Added | 188,129 | $183.69 | 0.35亿 |
| 2023 Q1 | 0.07% | New | 99,594 | $166.04 | 0.17亿 |
| 2021 Q3 | 0.00% | Sold Out | 0 | — | 0.00亿 |
| 2021 Q2 | 0.11% | — | 297,432 | $136.52 | 0.41亿 |
| 2021 Q1 | 0.13% | ↑ Added | 296,181 | $148.11 | 0.44亿 |
| 2020 Q4 | 0.12% | — | 277,920 | $131.92 | 0.37亿 |
| 2020 Q3 | 0.10% | ↑ Added | 279,552 | $92.58 | 0.26亿 |
| 2020 Q2 | 0.06% | ↑ Added | 183,887 | $85.73 | 0.16亿 |
| 2020 Q1 | 0.07% | — | 172,847 | $74.81 | 0.13亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产