GB
持仓快照
Gavin Baker
Atreides Management, LP
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
41 持仓·10 已清仓·总计 22.8亿·2020 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISH网络(DISH)DISH NETWORK | 4.37% | ↑ +470.5% | 3,087,000 | $32.34 | 1.00亿 |
| 2 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 4.07% | New | 1,651,800 | $56.21 | 0.93亿 |
| 3 | 优步(UBER)UBER TECHNOLOGIES | 3.55% | ↑ +8.7% | 1,589,829 | $51.00 | 0.81亿 |
| 4 | 美国鹰牌(AEO)AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 3.54% | ↓ -41.4% | 4,026,000 | $20.07 | 0.81亿 |
| 5 | 塔吉特(TGT)TARGET | 3.43% | ↑ +117.7% | 443,100 | $176.53 | 0.78亿 |
| 6 | 费哲(FISV)FISERV | 3.25% | ↓ -7.2% | 652,600 | $113.86 | 0.74亿 |
| 7 | 借贷树(TREE)LENDINGTREE NEW | 2.98% | New | 248,700 | $273.79 | 0.68亿 |
| 8 | 齐洛集团(Z)ZILLOW | 2.37% | ↑ +299.7% | 417,700 | $129.80 | 0.54亿 |
| 9 | 德克斯户外(DECK)DECKERS OUTDOOR | 2.36% | ↑ +40.8% | 188,300 | $286.78 | 0.54亿 |
| 10 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 2.27% | ↓ -17.5% | 557,758 | $92.85 | 0.52亿 |
| 11 | Snap公司(SNAP)SNAP | 2.11% | ↓ -47.8% | 962,427 | $50.07 | 0.48亿 |
| 12 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 2.07% | ↓ -51.2% | 260,620 | $181.18 | 0.47亿 |
| 13 | 泽德斯克(ZEN)ZENDESK | 1.97% | ↑ +6.8% | 314,500 | $143.12 | 0.45亿 |
| 14 | 拼趣(PINS)PINTEREST | 1.81% | New | 626,800 | $65.90 | 0.41亿 |
| 15 | 车古拉斯(CARG)CARGURUS | 1.78% | New | 1,279,572 | $31.73 | 0.41亿 |
| 16 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 1.74% | ↓ -44.3% | 530,250 | $75.18 | 0.40亿 |
| 17 | 帕格塞古罗数字(PAGS)PAGSEGURO DIGITAL | 1.58% | New | 636,700 | $56.88 | 0.36亿 |
| 18 | 永利度假村(WYNN)WYNN RESORTS | 1.58% | New | 320,500 | $112.83 | 0.36亿 |
| 19 | 戴纳捷(DT)DYNATRACE | 1.57% | New | 827,700 | $43.27 | 0.36亿 |
| 20 | 万豪国际(MAR)MARRIOTT INTL NEW | 1.55% | New | 267,900 | $131.92 | 0.35亿 |
| 21 | 波士顿啤酒(SAM)BOSTON BEER | 1.53% | ↓ -23.9% | 35,300 | $994.28 | 0.35亿 |
| 22 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 1.40% | — | 45,288 | $705.66 | 0.32亿 |
| 23 | 布洛克公司(XYZ)BLOCK | 1.38% | ↓ -48.6% | 145,102 | $217.64 | 0.32亿 |
| 24 | 帕尔科技(PAR)PAR TECHNOLOGY | 1.35% | ↓ -22.5% | 493,629 | $62.79 | 0.31亿 |
| 25 | 罗库(ROKU)ROKU | 1.32% | ↑ +1.8% | 90,785 | $332.02 | 0.30亿 |
| 26 | 温德姆酒店(WH)WYNDHAM HOTELS & RESORTS | 1.26% | New | 484,200 | $59.44 | 0.29亿 |
| 27 | Lyft(LYFT)LYFT | 1.13% | New | 525,400 | $49.13 | 0.26亿 |
| 28 | 红鳍(RDFN)REDFIN | 1.01% | ↑ +48.2% | 338,196 | $68.63 | 0.23亿 |
| 29 | 拉什街互动(RSI)RUSH STREET INTERACTIVE | 0.94% | New | 1,000,000 | $21.65 | 0.22亿 |
| 30 | 发发奇(FTCHQ)FARFETCH | 0.91% | New | 327,300 | $63.81 | 0.21亿 |
| 31 | 搜诺思(SONO)SONOS | 0.77% | — | 755,300 | $23.39 | 0.18亿 |
| 32 | 瑞沃集团(RVLV)REVOLVE | 0.77% | New | 565,600 | $31.17 | 0.18亿 |
| 33 | Cloudflare(NET)CLOUDFLARE | 0.67% | ↓ -3.5% | 203,400 | $75.99 | 0.15亿 |
| 34 | 阿伯克龙比与菲奇(ANF)ABERCROMBIE & FITCH | 0.65% | New | 732,000 | $20.36 | 0.15亿 |
| 35 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 0.63% | ↑ +18.5% | 42,835 | $338.51 | 0.14亿 |
| 36 | 阿尔蒂米特增长公司(AGCUU)权证ALTIMETER GROWTH | 0.22% | New | 400,000 | $13.00 | 0.05亿 |
| 37 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.00% | Sold Out | 527,500 | $51.78 | 0.27亿 |
| 38 | 缤客控股(BKNG)BOOKING | 0.00% | Sold Out | 11,765 | $1710.67 | 0.20亿 |
| 39 | NVIDIA CORP(NVDA)NVIDIA CORP | 0.00% | Sold Out | 29,848 | $541.21 | 0.16亿 |
| 40 | 挪威邮轮控股(NCLH)NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | 0.00% | Sold Out | 785,600 | $17.11 | 0.13亿 |
| 41 | 皇家加勒比集团(RCL)ROYAL CARIBBEAN | 0.00% | Sold Out | 171,700 | $64.73 | 0.11亿 |
| 42 | 雷马广告(LAMR)LAMAR ADVERTISING NEW | 0.00% | Sold Out | 143,500 | $66.17 | 0.09亿 |
| 43 | Teladoc健康(TDOC)TELADOC HEALTH | 0.00% | Sold Out | 32,200 | $219.25 | 0.07亿 |
| 44 | Take-Two互动(TTWO)TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.00% | Sold Out | 37,460 | $165.22 | 0.06亿 |
期权等衍生品操作
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标普500ETF总回报基金Put期权基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 23.25% | ↑ +354.5% | 1,418,000 | $373.88 | 5.30亿 |
| 2 | 塔吉特(TGT)Call期权TARGET | 5.80% | New | 750,000 | $176.53 | 1.32亿 |
| 3 | 优步(UBER)Put期权UBER TECHNOLOGIES | 2.41% | New | 1,080,000 | $51.00 | 0.55亿 |
| 4 | Snap公司(SNAP)Call期权SNAP | 1.25% | New | 570,000 | $50.07 | 0.29亿 |
| 5 | 迪士尼(DIS)Call期权DISNEY WALT | 1.19% | ↓ -70.0% | 150,000 | $181.18 | 0.27亿 |
| 6 | NVIDIA CORP(NVDA)Call期权NVIDIA CORP | 0.00% | Sold Out | 29,800 | $541.21 | 0.16亿 |
| 7 | 美光科技(MU)Call期权MICRON TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 325,000 | $46.96 | 0.15亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产