Alpha Investor Profile
Gavin Baker
Atreides Management, LP
数据历史较短,投资风格与研究覆盖因人而异,与价值部落的经典价值投资框架可能存在方法论差异,仅供参考。
Gavin Baker 是 Atreides Management 的创始人兼首席投资官,早年曾在富达投资担任科技行业分析师与基金经理,积累了深入的技术产业认知。离开富达后,他创办 Atreides Management,以长期视角持有优质科技企业,注重创新护城河与可持续增长。目前公开的访谈和信件资料较少,其投资风格更多体现于定期披露的 13F 持仓变动之中。
Atreides Management 是由 Gavin Baker 创立的资产管理机构,以科技行业股票为主要投资方向,但基金内部治理结构及募集方式并未公开。根据最新一期 13F 文件,该基金可报告持仓总市值约50.0亿美元,共有52只持仓。其投资决策主要由创始人主导,公开信息有限。
资料库
从攀岩少年到投资大师:Gavin Baker的成长史
本文译自 Generating Alpha YouTube 频道第 56 期,录制于 2026 年 2 月,发布于 2026 年 7 月...
瓦特与晶圆 (Gavin Baker)
Gavin Baker 谈 AI 的两大物理约束:电力与晶圆。台积电产能是防泡沫的关键变量,轨道计算是终极解法,Terafab 把台湾城搬到德克萨斯,AI 定价从无限套餐转向按量计费。
英伟达 vs. 谷歌、缩放定律及 AI 经济学 (Gavin Baker)
Atreides Management 创始合伙人 Gavin Baker 深度对话:全面解析 AI 产业大变局。英伟达与谷歌的软硬件生态暗战、Pre-training 与 Post-training 缩放定律的最新演化、太空数据中心的物理第一性原理逻辑,以及传统 SaaS 公司在 AI Agent 浪潮中所犯下的方向性错误。
AI、半导体与机器人前沿 (Gavin Baker)
Atreides Management 创始人 Gavin Baker 深度剖析:AI 物理约束、数据中心与半导体生态,自动驾驶与人形机器人的未来,以及 AI 时代下基本面投资与风投的逻辑演进。
水面下的气旋 (Gavin Baker)
Atreides Management 创始人 Gavin Baker 剖析 2021-2022 年中小市值科技与成长股“水面下”杀估值大惨剧。详解宏观通胀走势、半导体垄断整合与库存周期风险、云端软件生态(IaaS 与基础架构软件)的博弈、以及一二级跨界(Crossover)风投新体系。
经历熊市投资 (Gavin Baker)
Atreides Management 创始人 Gavin Baker 在 2020 年新冠疫情大恐慌背景下深度分享熊市投资法则。详解“零收入天数”清算测试、FIFO(先卖先买)原则、软件“非真正订阅”危机、eCommerce 与实体店的势力重塑,以及如何像奥古斯都而非凯撒那样进行冬日风险控制。
科技与消费成长股投资 (Gavin Baker)
Atreides Management 创始人 Gavin Baker 深度分享其一二级市场跨界成长股投资框架。从 Carlota Perez 科技大周期出发,剖析 Apple 与 Intel 的底层变化、Metaverse 与游戏行业的未来版图、以及如何在科技与消费领域发掘超额 Alpha。
最新持仓(2026 Q2)
对比基准:2026 Q1
持仓洞察
2026年二季度,Gavin Baker 的持仓呈现极为鲜明的进攻姿态。
操作核心在于新晋第一大重仓的太空探索技术公司,单一个股占比高达32.57%,叠加对景顺QQQ信托的大幅增持,显著抬升了组合的集中度与科技成长属性,风险偏好大幅扩张。
行业层面,操作围绕“科技”标签展开,但内部出现分化:一面是重仓新进元宇宙平台公司(META)并增持CoreWeave(CRWV),一面是对同为科技板块的谷歌(GOOGL)进行减持,同时清仓Zoom(ZM),显示其正从传统互联网巨头向AI基础设施与前沿科技龙头腾挪。
值得一提的是,在减持美光科技(MU)份额的同时,其占组合比重反而提升,反映出是在股价上行过程中进行了获利了结。
整体来看,这种大规模换仓和高集中度押注,符合其聚焦技术产业创新护城河的长期视角,但如此极致的仓位倒腾也超出了其过往所展现的稳健基调,透露出对前沿科技机遇极强的下注决心。
持仓明细(2026 Q2)
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太空探索技术公司(SPCX)SPACE EXPLORATION TECHN | 32.57% | New | 27,332,943 | $170.86 | 46.7亿 |
| 2 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 5.72% | ↓ -6.5% | 711,364 | $1154.29 | 8.21亿 |
| 3 | 塞雷布拉斯(CBRS)CEREBRAS SYSTEMS | 4.79% | New | 3,110,086 | $221.00 | 6.87亿 |
| 4 | 阿斯特拉实验室(ALAB)ASTERA LABS | 4.09% | ↓ -63.8% | 1,216,795 | $483.02 | 5.88亿 |
| 5 | 赛纳(CIEN)CIENA | 2.35% | ↑ +1.7% | 688,521 | $490.56 | 3.38亿 |
| 6 | Credo Technology(CRDO)CREDO TECHNOLOGY HOLDI | 2.14% | ↑ +3.5% | 1,129,285 | $271.95 | 3.07亿 |
| 7 | 派拓网络(PANW)PALO ALTO NETWORKS | 2.08% | ↑ +56.1% | 876,954 | $341.02 | 2.99亿 |
| 8 | Unity软件(U)UNITY SOFTWARE | 2.04% | ↓ -17.3% | 10,245,819 | $28.58 | 2.93亿 |
| 9 | 相干公司(COHR)COHERENT | 1.76% | ↑ +1.7% | 642,101 | $394.47 | 2.53亿 |
| 10 | 英伟达(NVDA)NVIDIA CORP | 1.74% | — | 1,249,291 | $200.09 | 2.50亿 |
| 11 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 1.61% | ↑ +1.7% | 969,629 | $238.34 | 2.31亿 |
| 12 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 1.58% | New | 402,770 | $563.29 | 2.27亿 |
| 13 | CoreWeave(CRWV)COREWEAVE | 1.47% | ↑ +162.2% | 2,124,845 | $99.54 | 2.12亿 |
| 14 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 1.21% | ↓ -12.0% | 488,296 | $357.37 | 1.75亿 |
| 15 | 特维利奥(TWLO)TWILIO | 1.03% | ↓ -21.8% | 720,338 | $206.33 | 1.49亿 |
| 16 | 安费诺(APH)AMPHENOL | 0.78% | New | 640,069 | $176.32 | 1.13亿 |
| 17 | 阿卡迈科技(AKAM)AKAMAI TECHNOLOGIES | 0.75% | ↑ +33.4% | 910,583 | $118.21 | 1.08亿 |
| 18 | Affirm控股(AFRM)AFFIRM | 0.72% | ↑ +6.6% | 1,273,050 | $81.55 | 1.04亿 |
| 19 | GitLab公司(GTLB)GITLAB | 0.71% | New | 3,373,169 | $30.53 | 1.03亿 |
| 20 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.64% | ↑ +1.5% | 663,802 | $139.63 | 0.93亿 |
| 21 | 升特公司(SMTC)SEMTECH | 0.62% | ↑ +1.7% | 551,214 | $161.85 | 0.89亿 |
| 22 | 赛弗矿业(CIFR)CIPHER MINING | 0.61% | New | 3,586,409 | $24.50 | 0.88亿 |
| 23 | 迪克体育用品(DKS)DICKS SPORTING GOODS | 0.59% | ↓ -17.1% | 375,118 | $226.81 | 0.85亿 |
| 24 | 特斯拉(TSLA)Tesla, Inc. | 0.59% | ↑ +1.7% | 204,275 | $420.60 | 0.86亿 |
| 25 | 韦费尔(W)WAYFAIR | 0.54% | ↓ -41.0% | 843,860 | $92.42 | 0.78亿 |
| 26 | 安比微(AMBQ)AMBIQ MICRO | 0.54% | ↑ +1.7% | 877,123 | $88.30 | 0.77亿 |
| 27 | 桑萨拉(IOT)SAMSARA | 0.52% | New | 2,308,649 | $32.43 | 0.75亿 |
| 28 | ACV拍卖(ACVA)ACV AUCTIONS | 0.49% | ↑ +1.7% | 9,903,239 | $7.19 | 0.71亿 |
| 29 | 指南针公司(COMP)COMPASS | 0.48% | ↑ +1.7% | 5,658,421 | $12.33 | 0.70亿 |
| 30 | 威科斯(WIX)WIX | 0.46% | ↑ +124.2% | 1,458,458 | $45.37 | 0.66亿 |
| 31 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.33% | ↑ +88.8% | 93,629 | $513.60 | 0.48亿 |
| 32 | 普迪飞(PDFS)PDF SOLUTIONS | 0.32% | New | 658,536 | $70.79 | 0.47亿 |
| 33 | 服务泰坦(TTAN)SERVICETITAN | 0.26% | New | 542,092 | $70.71 | 0.38亿 |
| 34 | 弗格森企业公司(FERG)FERGUSON ENTERPRISES | 0.24% | — | 147,759 | $237.33 | 0.35亿 |
| 35 | 诺基亚(NOK)NOKIA | 0.23% | ↑ +1.7% | 2,524,974 | $13.28 | 0.34亿 |
| 36 | 罗杰斯公司(ROG)ROGERS | 0.21% | ↑ +1.7% | 189,311 | $163.73 | 0.31亿 |
| 37 | 纳特拉(NTRA)NATERA | 0.19% | New | 104,385 | $271.45 | 0.28亿 |
| 38 | 沃比帕克(WRBY)WARBY PARKER | 0.14% | ↑ +1.7% | 698,903 | $30.34 | 0.21亿 |
| 39 | 尼比乌斯集团(NBIS)NEBIUS N.V | 0.12% | ↑ +1.7% | 64,125 | $276.17 | 0.18亿 |
| 40 | 维易科仪器(VECO)VEECO INSTRS DEL | 0.12% | ↑ +1.7% | 237,919 | $75.80 | 0.18亿 |
| 41 | 英尼奥(INIO)INNIO NV | 0.09% | New | 348,696 | $39.55 | 0.14亿 |
| 42 | 昆腾(QNT)QUANTINUUM | 0.02% | New | 39,853 | $81.74 | 0.03亿 |
| 43 | 设备共享公司(EQPT)EQUIPMENTSHARE | 0.02% | ↑ +1.7% | 217,131 | $19.66 | 0.04亿 |
| 44 | 塔博拉(TBLA)TABOOLA | 0.02% | ↑ +1.7% | 835,026 | $5.00 | 0.04亿 |
| 45 | 弗沃能源(FRVO)FERVO ENERGY | 0.00% | New | 9,959 | $29.23 | 0.00亿 |
| 46 | 比特戈控股(BTGO)BITGO | 0.00% | ↑ +1.7% | 29,611 | $5.18 | 0.00亿 |
| 47 | 鲁门特姆(LITE)LUMENTUM | 0.00% | Sold Out | 267,389 | $702.76 | 1.88亿 |
| 48 | 回声星(SATS)ECHOSTAR | 0.00% | Sold Out | 1,000,346 | $117.07 | 1.17亿 |
| 49 | Zoom(ZM)ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN | 0.00% | Sold Out | 1,315,605 | $80.39 | 1.06亿 |
| 50 | 火箭公司(RKT)ROCKET COS | 0.00% | Sold Out | 6,114,947 | $14.25 | 0.87亿 |
| 51 | 维斯特拉(VST)VISTRA | 0.00% | Sold Out | 523,788 | $150.33 | 0.79亿 |
| 52 | 罗布乐思(RBLX)ROBLOX | 0.00% | Sold Out | 1,383,703 | $56.56 | 0.78亿 |
| 53 | 哈博斯波特(HUBS)HUBSPOT | 0.00% | Sold Out | 232,115 | $244.10 | 0.57亿 |
| 54 | 新思科技(SNPS)SYNOPSYS | 0.00% | Sold Out | 136,925 | $396.48 | 0.54亿 |
| 55 | 拉夫·劳伦(RL)RALPH LAUREN | 0.00% | Sold Out | 128,837 | $343.99 | 0.44亿 |
| 56 | 艾克森企业(AXON)AXON ENTERPRISE | 0.00% | Sold Out | 102,095 | $424.69 | 0.43亿 |
| 57 | 翼家(WING)WINGSTOP | 0.00% | Sold Out | 270,303 | $154.97 | 0.42亿 |
| 58 | 奇姆金融(CHYM)CHIME FINL | 0.00% | Sold Out | 1,622,734 | $18.73 | 0.30亿 |
| 59 | 航空环境(AVAV)AEROVIRONMENT | 0.00% | Sold Out | 161,675 | $183.05 | 0.30亿 |
| 60 | 鲁布里克(RBRK)RUBRIK | 0.00% | Sold Out | 566,454 | $48.97 | 0.28亿 |
| 61 | 杰弗罗格(FROG)JFROG | 0.00% | Sold Out | 554,987 | $46.93 | 0.26亿 |
| 62 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.00% | Sold Out | 144,818 | $150.82 | 0.22亿 |
| 63 | 维萨(V)VISA | 0.00% | Sold Out | 71,641 | $302.24 | 0.22亿 |
| 64 | 格芯(GFS)GLOBALFOUNDRIES | 0.00% | Sold Out | 474,593 | $44.48 | 0.21亿 |
期权等衍生品操作(2026 Q2)
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺QQQ信托(QQQ)Put期权基金/信托INVESCO QQQ TR | 16.43% | ↑ +128.6% | 3,200,000 | $736.40 | 23.6亿 |
| 2 | 元宇宙平台公司(META)Call期权META PLATFORMS | 4.71% | New | 1,200,000 | $563.29 | 6.76亿 |
| 3 | 塞雷布拉斯(CBRS)Call期权CEREBRAS SYSTEMS | 1.07% | New | 700,000 | $221.00 | 1.55亿 |
| 4 | 罗布乐思(RBLX)Call期权ROBLOX | 0.00% | Sold Out | 1,000,000 | $56.56 | 0.57亿 |
| 5 | Unity软件(U)Call期权UNITY SOFTWARE | 0.00% | Sold Out | 1,500,000 | $21.94 | 0.33亿 |