MP
持仓快照
Mohnish Pabrai
Dalal Street, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
勇士冶金煤(HCC)WARRIOR MET COAL
2026 Q21,744,050
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.31% | ↓ Reduced | 1,744,050 | $81.16 | 1.42亿 |
| 2026 Q1 | 39.88% | — | 1,810,831 | $93.15 | 1.69亿 |
| 2025 Q4 | 39.47% | — | 1,799,831 | $88.17 | 1.59亿 |
| 2025 Q3 | 34.00% | — | 1,799,831 | $63.64 | 1.15亿 |
| 2025 Q2 | 30.36% | — | 1,799,745 | $45.83 | 0.82亿 |
| 2025 Q1 | 36.57% | ↑ Added | 1,799,580 | $47.72 | 0.86亿 |
| 2024 Q4 | 36.48% | ↑ Added | 1,704,670 | $54.24 | 0.92亿 |
| 2024 Q3 | 18.07% | ↑ Added | 698,407 | $63.90 | 0.45亿 |
| 2024 Q2 | 12.71% | — | 471,519 | $62.77 | 0.30亿 |
| 2024 Q1 | 13.24% | ↓ Reduced | 470,763 | $60.70 | 0.29亿 |
| 2023 Q4 | 15.47% | New | 629,712 | $60.97 | 0.38亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产