李
持仓快照
李录
Himalaya Capital Management LLC
2026 Q22,543,300
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24.54% | — | 2,543,300 | $357.37 | 9.09亿 |
| 2026 Q1 | 22.84% | — | 2,543,300 | $287.56 | 7.31亿 |
| 2025 Q4 | 22.30% | — | 2,543,300 | $313.00 | 7.96亿 |
| 2025 Q3 | 19.14% | — | 2,543,300 | $243.10 | 6.18亿 |
| 2025 Q2 | 16.66% | — | 2,543,300 | $176.23 | 4.48亿 |
| 2025 Q1 | 17.77% | — | 2,543,300 | $154.64 | 3.93亿 |
| 2024 Q4 | 17.75% | — | 2,543,300 | $189.30 | 4.81亿 |
| 2024 Q3 | 17.06% | — | 2,543,300 | $165.85 | 4.22亿 |
| 2024 Q2 | 18.08% | — | 2,543,300 | $182.15 | 4.63亿 |
| 2024 Q1 | 16.98% | — | 2,543,300 | $150.93 | 3.84亿 |
| 2023 Q4 | 17.25% | — | 2,543,300 | $139.69 | 3.55亿 |
| 2023 Q3 | 18.28% | — | 2,543,300 | $130.86 | 3.33亿 |
| 2023 Q2 | 16.99% | — | 2,543,300 | $119.70 | 3.04亿 |
| 2023 Q1 | 12.93% | — | 2,543,300 | $103.73 | 2.64亿 |
| 2022 Q4 | 11.64% | ↑ Added | 2,543,300 | $88.23 | 2.24亿 |
| 2022 Q3 | 5.20% | ↑ Added | 948,000 | $95.65 | 0.91亿 |
| 2022 Q2 | 5.51% | New | 47,400 | $2179.26 | 1.03亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议