LA
Alpha Investor Profile
Leopold Aschenbrenner
Situational Awareness LP
Alpha 部落SEC 13F
数据历史较短,投资风格与研究覆盖因人而异,与价值部落的经典价值投资框架可能存在方法论差异,仅供参考。
Leopold Aschenbrenner 是公开可查信息有限的投资机构管理者。他目前管理着一只通过13F申报披露持仓的投资组合,最新报告显示可报告持仓总市值约136.8亿美元,持仓数量为29只。关于其教育背景、职业经历、投资理念与代表性事件,目前没有经核实的一手资料,故不在此作推测性描述。
截至2026年第一季度,该投资主体的最新一期13F报告显示,可报告持仓总市值约136.8亿美元,持仓数量为29只。基金的具体成立时间、组织形式与管理架构尚未见于可核实的公开资料,因此本概述仅以已披露的13F数据为准。
资料库
最新持仓(2026 Q2)
对比基准:2026 Q1
持仓洞察
组合概况2026 Q2
组合市值$202.4亿
持仓数量24
前五集中度77.6%
新进5
加仓10
减仓4
清仓10
季度点评
2026Q2,该组合将闪迪与美光仓位大幅增至各约28%,前五大持仓合计占比达77.6%,同时清仓了上一季度七个主要标的,呈现高集中度进攻姿态。
可识别行业中,新进NBIS(科技)至6.09%,减持CRWV(科技)至3.67%,并清仓工业类标的ASML,科技板块内部同步进行结构调整。
价格背景上,NBIS季度内大涨166.2%、区间触及$96–$300,基金在股价强势上行期间将其建为第五大重仓,属顺势追涨而非逢低布局。
由于缺乏经核实的背景资料,不对风格一致性作推断。
持仓明细(2026 Q2)
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闪迪(SNDK)SANDISK | 28.02% | ↑ +118.9% | 2,495,344 | $2273.73 | 56.7亿 |
| 2 | 美光科技(MU)MICRON TECHNOLOGY | 27.53% | ↑ +27712.4% | 4,828,786 | $1154.29 | 55.7亿 |
| 3 | 布鲁姆能源(BE)BLOOM ENERGY | 9.38% | ↓ -3.3% | 6,272,808 | $302.70 | 19.0亿 |
| 4 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 6.24% | ↑ +11713.9% | 2,649,035 | $477.57 | 12.7亿 |
| 5 | 尼比乌斯集团(NBIS)NEBIUS N.V | 6.09% | New | 4,464,260 | $276.17 | 12.3亿 |
| 6 | CoreWeave(CRWV)COREWEAVE | 3.67% | ↑ +4.2% | 7,479,558 | $99.54 | 7.45亿 |
| 7 | 核心科学(CORZ)CORE SCIENTIFIC NEW | 3.28% | — | 26,008,473 | $25.59 | 6.66亿 |
| 8 | 意法半导体(STM)STMICROELECTRONICS | 2.88% | New | 7,802,700 | $74.89 | 5.84亿 |
| 9 | Riot Platforms(RIOT)RIOT PLATFORMS | 2.31% | ↑ +48.7% | 17,100,000 | $27.38 | 4.68亿 |
| 10 | 应用数字公司(APLD)APPLIED DIGITAL | 2.31% | ↑ +14.1% | 15,384,616 | $30.49 | 4.69亿 |
| 11 | 莎伦AI控股(SHAZ)SHARONAI | 2.25% | ↑ +577.8% | 5,396,127 | $84.66 | 4.57亿 |
| 12 | 艾瑞恩有限公司(IREN)IREN LIMITED | 2.14% | ↓ -19.0% | 9,474,099 | $45.73 | 4.33亿 |
| 13 | 洁斯帕克(CLSK)CLEANSPARK | 0.88% | — | 12,276,139 | $14.55 | 1.79亿 |
| 14 | 基尔基建公司(KEEL)KEEL INFRASTRUCTURE | 0.75% | New | 26,451,393 | $5.74 | 1.52亿 |
| 15 | 太阳神能源基建(SEI)SOLARIS ENERGY INFRAS | 0.44% | ↑ +2.2% | 1,129,621 | $80.46 | 0.91亿 |
| 16 | 白纤维(WYFI)WHITEFIBER | 0.33% | — | 1,757,600 | $38.85 | 0.68亿 |
| 17 | 比特小鹿(BTDR)BITDEER TECHNOLOGIES | 0.26% | — | 3,439,450 | $15.87 | 0.55亿 |
| 18 | T1能源(TE)T1 ENERGY | 0.22% | ↓ -51.0% | 4,900,000 | $9.48 | 0.46亿 |
| 19 | 海夫数字科技(HIVE)HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | 0.16% | ↑ +169.3% | 9,133,726 | $3.64 | 0.33亿 |
| 20 | 巴威企业(BW)BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | 0.14% | ↑ +49.7% | 2,027,451 | $14.10 | 0.29亿 |
| 21 | 普罗石油控股(PUMP)PROPETRO HLDG | 0.13% | ↑ +115.4% | 1,960,382 | $14.34 | 0.28亿 |
| 22 | 威世科技(VSH)VISHAY INTERTECHNOLOGY | 0.09% | New | 375,000 | $53.78 | 0.20亿 |
| 23 | 塞雷布拉斯(CBRS)CEREBRAS SYSTEMS | 0.01% | New | 10,000 | $221.00 | 0.02亿 |
| 24 | 比特农场(BITF)BITFARMS | 0.00% | Sold Out | 19,875,840 | $1.95 | 0.39亿 |
| 25 | 国际动力解决方案(PSIX)POWER SOLUTIONS INTL | 0.00% | Sold Out | 432,300 | $60.88 | 0.26亿 |
| 26 | 超威半导体(AMD)ADVANCED MICRO DEVICES | 0.00% | Sold Out | 99,138 | $203.43 | 0.20亿 |
| 27 | 范达ETF信托(SMH)ETFVANECK ETF TRUST | 0.00% | Sold Out | 26,950 | $383.40 | 0.10亿 |
| 28 | 英特尔(INTC)INTEL | 0.00% | Sold Out | 202,344 | $44.13 | 0.09亿 |
| 29 | 阿斯麦(ASML)ASML HOLDING N V | 0.00% | Sold Out | 4,633 | $1320.83 | 0.06亿 |
| 30 | 康宁(GLW)CORNING | 0.00% | Sold Out | 5,283 | $135.97 | 0.01亿 |
| 31 | 英伟达(NVDA)NVIDIA CORP | 0.00% | Sold Out | 2,855 | $174.40 | 0.00亿 |
期权等衍生品操作(2026 Q2)
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁姆能源(BE)Call期权BLOOM ENERGY | 0.21% | ↓ -64.3% | 145,800 | $302.70 | 0.44亿 |
| 2 | 台积电(TSM)Call期权TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.11% | ↓ -95.2% | 50,000 | $477.57 | 0.24亿 |
| 3 | 印孚瑟斯(INFY)Put期权INFOSYS | 0.02% | — | 500,000 | $10.49 | 0.05亿 |
| 4 | 范达ETF信托(SMH)Put期权ETFVANECK ETF TRUST | 0.00% | Sold Out | 5,327,900 | $383.40 | 20.4亿 |
| 5 | 英伟达(NVDA)Put期权NVIDIA CORP | 0.00% | Sold Out | 8,992,300 | $174.40 | 15.7亿 |
| 6 | 甲骨文(ORCL)Put期权ORACLE | 0.00% | Sold Out | 7,293,000 | $147.11 | 10.7亿 |
| 7 | 博通(AVGO)Put期权BROADCOM | 0.00% | Sold Out | 3,251,100 | $309.51 | 10.1亿 |
| 8 | 超威半导体(AMD)Put期权ADVANCED MICRO DEVICES | 0.00% | Sold Out | 4,764,100 | $203.43 | 9.69亿 |
| 9 | 美光科技(MU)Put期权MICRON TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 1,727,700 | $337.84 | 5.84亿 |
| 10 | 台积电(TSM)Put期权TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.00% | Sold Out | 1,583,400 | $337.95 | 5.35亿 |
| 11 | 阿斯麦(ASML)Put期权ASML HOLDING N V | 0.00% | Sold Out | 374,100 | $1320.83 | 4.94亿 |
| 12 | 美光科技(MU)Call期权MICRON TECHNOLOGY | 0.00% | Sold Out | 1,250,000 | $337.84 | 4.22亿 |
| 13 | 闪迪(SNDK)Call期权SANDISK | 0.00% | Sold Out | 611,900 | $635.34 | 3.89亿 |
| 14 | 英特尔(INTC)Put期权INTEL | 0.00% | Sold Out | 3,605,400 | $44.13 | 1.59亿 |
| 15 | CoreWeave(CRWV)Call期权COREWEAVE | 0.00% | Sold Out | 1,814,500 | $77.47 | 1.41亿 |
| 16 | 康宁(GLW)Put期权CORNING | 0.00% | Sold Out | 154,600 | $135.97 | 0.21亿 |