段
持仓快照
段永平
H&H International Investment LLC
2026 Q227,098,707
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41.05% | ↓ Reduced | 27,098,707 | $289.36 | 78.4亿 |
| 2026 Q1 | 36.72% | ↓ Reduced | 28,945,607 | $253.79 | 73.5亿 |
| 2025 Q4 | 50.30% | ↓ Reduced | 32,358,507 | $271.86 | 88.0亿 |
| 2025 Q3 | 60.41% | — | 34,829,107 | $254.63 | 88.7亿 |
| 2025 Q2 | 62.47% | ↑ Added | 35,118,607 | $205.17 | 72.1亿 |
| 2025 Q1 | 63.32% | ↓ Reduced | 34,224,181 | $222.13 | 76.0亿 |
| 2024 Q4 | 70.49% | ↓ Reduced | 40,864,577 | $250.42 | 102.3亿 |
| 2024 Q3 | 74.33% | ↓ Reduced | 52,769,155 | $233.00 | 123.0亿 |
| 2024 Q2 | 80.95% | ↓ Reduced | 63,924,255 | $210.62 | 134.6亿 |
| 2024 Q1 | 78.01% | ↑ Added | 64,583,093 | $171.48 | 110.7亿 |
| 2023 Q4 | 79.53% | ↓ Reduced | 59,723,071 | $192.53 | 115.0亿 |
| 2023 Q3 | 78.68% | — | 61,019,951 | $171.21 | 104.5亿 |
| 2023 Q2 | 79.57% | ↓ Reduced | 60,633,974 | $193.97 | 117.6亿 |
| 2023 Q1 | 78.44% | ↑ Added | 63,262,874 | $164.90 | 104.3亿 |
| 2022 Q4 | 73.42% | ↑ Added | 61,232,700 | $129.93 | 79.6亿 |
| 2022 Q3 | 72.72% | ↑ Added | 49,758,100 | $138.20 | 68.8亿 |
| 2022 Q2 | 67.55% | ↑ Added | 42,501,100 | $136.72 | 58.1亿 |
| 2022 Q1 | 65.55% | ↑ Added | 35,410,700 | $174.61 | 61.8亿 |
| 2021 Q4 | 65.88% | ↓ Reduced | 30,073,700 | $177.57 | 53.4亿 |
| 2021 Q3 | 64.31% | ↓ Reduced | 35,312,400 | $141.50 | 50.0亿 |
| 2021 Q2 | 68.21% | ↑ Added | 39,414,000 | $136.96 | 54.0亿 |
| 2021 Q1 | 59.95% | ↑ Added | 35,288,200 | $122.15 | 43.1亿 |
| 2020 Q4 | 53.13% | ↑ Added | 28,101,300 | $132.69 | 37.3亿 |
| 2020 Q3 | 51.80% | ↑ Added | 27,572,000 | $115.81 | 31.9亿 |
| 2020 Q2 | 50.69% | ↑ Added | 7,207,400 | $364.80 | 26.3亿 |
| 2020 Q1 | 58.25% | — | 6,657,600 | $254.29 | 16.9亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议