CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
65 持仓·0 已清仓·总计 4.53亿·2021 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 17.20% | ↑ +4.2% | 231,528 | $336.35 | 0.78亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 15.84% | ↓ -1.8% | 24,780 | $2893.62 | 0.72亿 |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10.58% | — | 160,234 | $299.00 | 0.48亿 |
| 4 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 10.26% | — | 72,995 | $636.28 | 0.46亿 |
| 5 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 8.41% | — | 58,448 | $651.98 | 0.38亿 |
| 6 | PERIMETER SOLUTIONS SA(PRM)PERIMETER SOLUTIONS SA | 6.27% | New | 2,045,456 | $13.89 | 0.28亿 |
| 7 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 4.66% | ↓ -2.5% | 192,897 | $109.46 | 0.21亿 |
| 8 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 4.30% | — | 121,040 | $161.10 | 0.20亿 |
| 9 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 2.38% | ↓ -60.2% | 3,236 | $3334.36 | 0.11亿 |
| 10 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 2.29% | — | 28,866 | $359.32 | 0.10亿 |
| 11 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 1.81% | — | 46,335 | $177.58 | 0.08亿 |
| 12 | 穆迪(MCO)MOODYS | 1.51% | — | 17,578 | $390.60 | 0.07亿 |
| 13 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.06% | — | 28,840 | $166.89 | 0.05亿 |
| 14 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 0.99% | — | 53,752 | $84.11 | 0.05亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 0.90% | — | 11,984 | $342.87 | 0.04亿 |
| 16 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 0.88% | — | 52,482 | $75.91 | 0.04亿 |
| 17 | 维萨(V)VISA | 0.82% | — | 17,223 | $216.69 | 0.04亿 |
| 18 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.77% | ↓ -1.3% | 10,446 | $336.30 | 0.04亿 |
| 19 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 0.66% | — | 6,341 | $475.00 | 0.03亿 |
| 20 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.59% | — | 23,069 | $116.95 | 0.03亿 |
| 21 | 碧迪医疗(BDX)BECTON DICKINSON | 0.51% | — | 9,225 | $251.49 | 0.02亿 |
| 22 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.50% | ↑ +1.3% | 8,993 | $251.97 | 0.02亿 |
| 23 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.41% | ↑ +1.0% | 7,690 | $246.55 | 0.02亿 |
| 24 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.41% | ↓ -3.9% | 22,256 | $85.33 | 0.02亿 |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.39% | — | 4 | $450750.00 | 0.02亿 |
| 26 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.35% | — | 5,160 | $314.15 | 0.02亿 |
| 27 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.33% | ↓ -2.7% | 11,019 | $136.49 | 0.02亿 |
| 28 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.30% | — | 17,625 | $78.52 | 0.01亿 |
| 29 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.28% | — | 8,446 | $150.37 | 0.01亿 |
| 30 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.27% | ↓ -1.3% | 3,762 | $329.08 | 0.01亿 |
| 31 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.27% | ↑ +27.9% | 24,913 | $50.34 | 0.01亿 |
| 32 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.27% | ↓ -1.2% | 7,269 | $171.00 | 0.01亿 |
| 33 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.21% | — | 343 | $2897.96 | 0.01亿 |
| 34 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.17% | ↓ -22.3% | 4,346 | $182.93 | 0.01亿 |
| 35 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.16% | — | 1,297 | $566.69 | 0.01亿 |
| 36 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.15% | — | 2,335 | $292.51 | 0.01亿 |
| 37 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.15% | — | 2,100 | $338.57 | 0.01亿 |
| 38 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.15% | — | 4,260 | $163.62 | 0.01亿 |
| 39 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.13% | — | 2,879 | $219.17 | 0.01亿 |
| 40 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.12% | ↓ -10.4% | 1,334 | $415.29 | 0.01亿 |
| 41 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.12% | — | 9,605 | $59.03 | 0.01亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 2,629 | $222.52 | 0.01亿 |
| 43 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.11% | — | 1,522 | $355.45 | 0.01亿 |
| 44 | 3M公司(MMM)3M | 0.10% | — | 2,736 | $177.63 | 0.00亿 |
| 45 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.09% | — | 4,791 | $90.38 | 0.00亿 |
| 46 | 斯特兰蒂斯(STLA)STELLANTIS N.V | 0.09% | — | 22,152 | $18.78 | 0.00亿 |
| 47 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.09% | — | 4,791 | $85.99 | 0.00亿 |
| 48 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.09% | — | 2,443 | $173.56 | 0.00亿 |
| 49 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.09% | — | 2,890 | $155.02 | 0.00亿 |
| 50 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.09% | — | 1,950 | $225.13 | 0.00亿 |
| 51 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.08% | — | 600 | $643.33 | 0.00亿 |
| 52 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.08% | — | 1,552 | $259.02 | 0.00亿 |
| 53 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.08% | — | 7,668 | $52.69 | 0.00亿 |
| 54 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.08% | — | 960 | $414.58 | 0.00亿 |
| 55 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.08% | — | 785 | $463.69 | 0.00亿 |
| 56 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.07% | — | 2,075 | $174.46 | 0.00亿 |
| 57 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.07% | — | 2,141 | $158.34 | 0.00亿 |
| 58 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.06% | — | 425 | $668.24 | 0.00亿 |
| 59 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.06% | — | 2,193 | $139.53 | 0.00亿 |
| 60 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.05% | — | 4,825 | $49.53 | 0.00亿 |
| 61 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.05% | — | 1,442 | $163.66 | 0.00亿 |
| 62 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.05% | — | 1,765 | $133.71 | 0.00亿 |
| 63 | 贝宝控股(PYPL)PAYPAL | 0.05% | — | 1,351 | $188.75 | 0.00亿 |
| 64 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.04% | New | 500 | $436.00 | 0.00亿 |
| 65 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.04% | New | 1,392 | $144.40 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产