CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
69 持仓·3 已清仓·总计 3.40亿·2025 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 18.09% | ↓ -2.0% | 196,119 | $313.80 | 0.62亿 |
| 2 | 边界解决方案(PRM)PERIMETER SOLUTIONS | 11.06% | ↓ -13.2% | 1,366,380 | $27.53 | 0.38亿 |
| 3 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 10.79% | ↑ +19.3% | 81,595 | $449.72 | 0.37亿 |
| 4 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 9.12% | — | 23,341 | $1329.88 | 0.31亿 |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.52% | ↓ -3.5% | 30,591 | $502.66 | 0.15亿 |
| 6 | 回声星(SATS)ECHOSTAR | 4.38% | New | 137,244 | $108.70 | 0.15亿 |
| 7 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 4.24% | ↓ -47.8% | 21,842 | $660.12 | 0.14亿 |
| 8 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.10% | ↓ -1.6% | 60,410 | $230.82 | 0.14亿 |
| 9 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 3.90% | — | 23,242 | $570.88 | 0.13亿 |
| 10 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.16% | — | 39,610 | $271.86 | 0.11亿 |
| 11 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 2.58% | — | 29,040 | $302.32 | 0.09亿 |
| 12 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.13% | — | 14,235 | $510.87 | 0.07亿 |
| 13 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 2.06% | ↓ -2.3% | 45,657 | $153.61 | 0.07亿 |
| 14 | 维萨(V)VISA | 1.67% | ↓ -1.6% | 16,232 | $350.72 | 0.06亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.40% | — | 10,242 | $465.58 | 0.05亿 |
| 16 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.32% | — | 44,986 | $99.91 | 0.04亿 |
| 17 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.32% | — | 2,096 | $2149.65 | 0.05亿 |
| 18 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.18% | ↑ +10.3% | 8,310 | $483.67 | 0.04亿 |
| 19 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.01% | ↓ -3.2% | 5,041 | $681.92 | 0.03亿 |
| 20 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 0.99% | ↓ -1.0% | 10,468 | $324.03 | 0.03亿 |
| 21 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 0.86% | ↓ -1.6% | 13,424 | $219.72 | 0.03亿 |
| 22 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.76% | ↓ -1.9% | 32,208 | $80.76 | 0.03亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.66% | — | 3 | $754800.00 | 0.02亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.56% | ↓ -1.6% | 8,320 | $231.33 | 0.02亿 |
| 25 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.54% | — | 9,957 | $184.43 | 0.02亿 |
| 26 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.50% | — | 6,653 | $257.26 | 0.02亿 |
| 27 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.49% | — | 5,397 | $313.00 | 0.02亿 |
| 28 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.47% | — | 20,583 | $79.02 | 0.02亿 |
| 29 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.41% | ↓ -5.4% | 7,900 | $177.38 | 0.01亿 |
| 30 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.33% | ↓ -2.9% | 5,428 | $206.97 | 0.01亿 |
| 31 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.32% | ↓ -2.8% | 15,128 | $73.69 | 0.01亿 |
| 32 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.31% | — | 4,299 | $250.94 | 0.01亿 |
| 33 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.29% | ↑ +27.2% | 4,438 | $223.18 | 0.01亿 |
| 34 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.28% | — | 8,712 | $112.18 | 0.01亿 |
| 35 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.27% | — | 2,746 | $342.97 | 0.01亿 |
| 36 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.24% | ↓ -3.0% | 3,578 | $228.95 | 0.01亿 |
| 37 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.17% | — | 2,458 | $246.22 | 0.01亿 |
| 38 | 富達智源比特幣(FBTC)FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 0.16% | ↑ +222.0% | 7,550 | $76.23 | 0.01亿 |
| 39 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.15% | — | 1,442 | $369.95 | 0.01亿 |
| 40 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.15% | — | 7,191 | $71.42 | 0.01亿 |
| 41 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.15% | ↓ -12.8% | 2,859 | $183.41 | 0.01亿 |
| 42 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.15% | — | 1,793 | $296.23 | 0.01亿 |
| 43 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.15% | — | 1,628 | $327.31 | 0.01亿 |
| 44 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.13% | — | 3,107 | $143.34 | 0.00亿 |
| 45 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.13% | ↓ -5.1% | 932 | $483.67 | 0.00亿 |
| 46 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.13% | ↓ -16.5% | 15,517 | $29.89 | 0.00亿 |
| 47 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.12% | — | 7,101 | $59.96 | 0.00亿 |
| 48 | 3M公司(MMM)3M | 0.12% | — | 2,584 | $160.13 | 0.00亿 |
| 49 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 4,193 | $97.41 | 0.00亿 |
| 50 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.11% | — | 600 | $662.42 | 0.00亿 |
| 51 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.10% | — | 1,053 | $349.99 | 0.00亿 |
| 52 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.09% | — | 3,304 | $95.35 | 0.00亿 |
| 53 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 500 | $627.13 | 0.00亿 |
| 54 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.09% | — | 1,563 | $211.93 | 0.00亿 |
| 55 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.09% | ↓ -9.9% | 937 | $344.14 | 0.00亿 |
| 56 | 专业管理投资组合(AKRE)ETFPROFESIONALLY MANAGED PORTFO | 0.09% | New | 4,889 | $65.51 | 0.00亿 |
| 57 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.08% | — | 2,730 | $111.44 | 0.00亿 |
| 58 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.08% | — | 745 | $369.56 | 0.00亿 |
| 59 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.08% | — | 593 | $487.86 | 0.00亿 |
| 60 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.08% | New | 1,106 | $268.30 | 0.00亿 |
| 61 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.07% | ↓ -5.8% | 794 | $322.22 | 0.00亿 |
| 62 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.07% | — | 730 | $350.55 | 0.00亿 |
| 63 | 安硕信托(IWF)ETFISHARES TR | 0.07% | — | 514 | $473.30 | 0.00亿 |
| 64 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.06% | — | 1,253 | $175.61 | 0.00亿 |
| 65 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.06% | ↓ -18.9% | 1,978 | $113.77 | 0.00亿 |
| 66 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.06% | — | 4,337 | $53.76 | 0.00亿 |
| 67 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.06% | New | 380 | $579.45 | 0.00亿 |
| 68 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.06% | — | 242 | $862.34 | 0.00亿 |
| 69 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.05% | — | 8,141 | $24.90 | 0.00亿 |
| 70 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.00% | Sold Out | 9,643 | $275.10 | 0.03亿 |
| 71 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.00% | Sold Out | 4,867 | $63.54 | 0.00亿 |
| 72 | 伊顿公司(ETN)EATON | 0.00% | Sold Out | 617 | $374.25 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产