CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
2026 Q2159,525
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16.64% | ↓ Reduced | 159,525 | $353.33 | 0.56亿 |
| 2026 Q1 | 15.68% | ↓ Reduced | 165,966 | $286.86 | 0.48亿 |
| 2025 Q4 | 18.09% | ↓ Reduced | 196,119 | $313.80 | 0.62亿 |
| 2025 Q3 | 15.27% | ↓ Reduced | 200,218 | $243.55 | 0.49亿 |
| 2025 Q2 | 12.55% | ↓ Reduced | 213,322 | $177.39 | 0.38亿 |
| 2025 Q1 | 12.66% | ↓ Reduced | 228,855 | $156.23 | 0.36亿 |
| 2024 Q4 | 14.97% | ↓ Reduced | 235,391 | $190.44 | 0.45亿 |
| 2024 Q3 | 14.06% | ↓ Reduced | 253,451 | $167.19 | 0.42亿 |
| 2024 Q2 | 19.17% | ↓ Reduced | 287,643 | $183.42 | 0.53亿 |
| 2024 Q1 | 16.32% | — | 293,923 | $152.26 | 0.45亿 |
| 2023 Q4 | 16.88% | ↓ Reduced | 293,314 | $140.93 | 0.41亿 |
| 2023 Q3 | 18.49% | — | 310,123 | $131.85 | 0.41亿 |
| 2023 Q2 | 16.85% | ↓ Reduced | 311,216 | $120.97 | 0.38亿 |
| 2023 Q1 | 17.41% | — | 379,632 | $104.00 | 0.39亿 |
| 2022 Q4 | 17.00% | ↑ Added | 378,432 | $88.73 | 0.34亿 |
| 2022 Q3 | 17.69% | ↑ Added | 322,963 | $96.15 | 0.31亿 |
| 2022 Q2 | 15.20% | ↓ Reduced | 14,665 | $2187.45 | 0.32亿 |
| 2022 Q1 | 16.53% | — | 24,893 | $2792.99 | 0.70亿 |
| 2021 Q4 | 15.84% | ↓ Reduced | 24,780 | $2893.62 | 0.72亿 |
| 2021 Q3 | 15.77% | — | 25,229 | $2665.31 | 0.67亿 |
| 2021 Q2 | 14.75% | — | 25,292 | $2506.33 | 0.63亿 |
| 2021 Q1 | 13.89% | ↑ Added | 25,121 | $2068.63 | 0.52亿 |
| 2020 Q4 | 11.96% | — | 22,588 | $1751.90 | 0.40亿 |
| 2020 Q3 | 11.48% | ↓ Reduced | 22,575 | $1469.59 | 0.33亿 |
| 2020 Q2 | 13.97% | ↑ Added | 34,299 | $1413.63 | 0.48亿 |
| 2020 Q1 | 14.24% | — | 31,456 | $1162.83 | 0.37亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产