CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
68 持仓·3 已清仓·总计 3.19亿·2025 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 15.27% | ↓ -6.1% | 200,218 | $243.55 | 0.49亿 |
| 2 | 边界解决方案(PRM)PERIMETER SOLUTIONS | 11.04% | ↓ -24.0% | 1,573,973 | $22.39 | 0.35亿 |
| 3 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 9.65% | ↓ -1.0% | 23,387 | $1318.05 | 0.31亿 |
| 4 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 9.63% | ↓ -2.1% | 41,867 | $734.38 | 0.31亿 |
| 5 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 9.53% | ↑ +15.2% | 68,422 | $444.72 | 0.30亿 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.99% | ↓ -2.8% | 31,695 | $502.74 | 0.16亿 |
| 7 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.22% | ↓ -2.4% | 61,372 | $219.57 | 0.13亿 |
| 8 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.15% | — | 23,303 | $568.80 | 0.13亿 |
| 9 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.13% | ↓ -1.2% | 39,347 | $254.63 | 0.10亿 |
| 10 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 2.31% | — | 29,284 | $252.71 | 0.07亿 |
| 11 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.14% | ↓ -3.8% | 14,369 | $476.48 | 0.07亿 |
| 12 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 2.11% | — | 46,738 | $144.54 | 0.07亿 |
| 13 | 维萨(V)VISA | 1.76% | ↓ -1.1% | 16,490 | $341.38 | 0.06亿 |
| 14 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.46% | — | 10,260 | $457.25 | 0.05亿 |
| 15 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.34% | — | 44,892 | $95.47 | 0.04亿 |
| 16 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.26% | ↓ -2.8% | 2,110 | $1911.36 | 0.04亿 |
| 17 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.22% | ↓ -1.2% | 7,531 | $517.93 | 0.04亿 |
| 18 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.14% | — | 10,575 | $346.25 | 0.04亿 |
| 19 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.08% | — | 5,206 | $666.18 | 0.03亿 |
| 20 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 0.94% | — | 13,646 | $220.83 | 0.03亿 |
| 21 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.91% | ↓ -2.3% | 32,844 | $88.84 | 0.03亿 |
| 22 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.83% | ↓ -5.6% | 9,643 | $275.10 | 0.03亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.70% | — | 3 | $754200.00 | 0.02亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.62% | — | 8,453 | $236.36 | 0.02亿 |
| 25 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.60% | — | 6,589 | $293.50 | 0.02亿 |
| 26 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.57% | ↑ +2.0% | 9,957 | $184.14 | 0.02亿 |
| 27 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.51% | — | 20,654 | $79.94 | 0.02亿 |
| 28 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.45% | — | 8,349 | $174.58 | 0.01亿 |
| 29 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.41% | ↓ -1.2% | 5,385 | $243.10 | 0.01亿 |
| 30 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.40% | — | 15,566 | $82.34 | 0.01亿 |
| 31 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.38% | — | 4,312 | $287.04 | 0.01亿 |
| 32 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.34% | — | 8,712 | $126.76 | 0.01亿 |
| 33 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.32% | — | 5,589 | $185.40 | 0.01亿 |
| 34 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.28% | — | 2,746 | $332.84 | 0.01亿 |
| 35 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.26% | — | 3,488 | $238.18 | 0.01亿 |
| 36 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.22% | — | 3,690 | $198.26 | 0.01亿 |
| 37 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.18% | — | 2,459 | $241.92 | 0.01亿 |
| 38 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.18% | — | 18,573 | $31.42 | 0.01亿 |
| 39 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.17% | — | 3,278 | $167.34 | 0.01亿 |
| 40 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.16% | — | 7,191 | $73.48 | 0.01亿 |
| 41 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.15% | — | 1,442 | $332.16 | 0.00亿 |
| 42 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.15% | — | 982 | $499.21 | 0.00亿 |
| 43 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.15% | — | 1,791 | $282.13 | 0.01亿 |
| 44 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.14% | — | 1,628 | $282.20 | 0.00亿 |
| 45 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.14% | — | 3,108 | $153.63 | 0.00亿 |
| 46 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.13% | — | 1,040 | $405.21 | 0.00亿 |
| 47 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.12% | — | 600 | $682.91 | 0.00亿 |
| 48 | 3M公司(MMM)3M | 0.12% | — | 2,585 | $155.15 | 0.00亿 |
| 49 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.12% | — | 7,101 | $55.24 | 0.00亿 |
| 50 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.11% | — | 1,563 | $229.48 | 0.00亿 |
| 51 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.11% | — | 1,053 | $352.75 | 0.00亿 |
| 52 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.11% | ↓ -6.2% | 4,193 | $88.63 | 0.00亿 |
| 53 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.11% | — | 745 | $485.22 | 0.00亿 |
| 54 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.10% | — | 3,304 | $97.63 | 0.00亿 |
| 55 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.09% | ↓ -15.2% | 4,867 | $63.54 | 0.00亿 |
| 56 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 500 | $612.38 | 0.00亿 |
| 57 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.08% | ↓ -23.4% | 843 | $315.43 | 0.00亿 |
| 58 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.08% | — | 593 | $479.61 | 0.00亿 |
| 59 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.08% | ↓ -18.2% | 2,731 | $103.05 | 0.00亿 |
| 60 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.08% | — | 2,438 | $114.50 | 0.00亿 |
| 61 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.07% | — | 242 | $925.63 | 0.00亿 |
| 62 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.07% | — | 1,253 | $192.37 | 0.00亿 |
| 63 | 安硕信托(IWF)ETFISHARES TR | 0.07% | — | 514 | $468.41 | 0.00亿 |
| 64 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.07% | — | 730 | $323.12 | 0.00亿 |
| 65 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.07% | — | 4,337 | $54.18 | 0.00亿 |
| 66 | 富達智源比特幣(FBTC)FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 0.07% | New | 2,345 | $99.81 | 0.00亿 |
| 67 | 伊顿公司(ETN)EATON | 0.07% | — | 617 | $374.25 | 0.00亿 |
| 68 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.06% | New | 8,141 | $25.48 | 0.00亿 |
| 69 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 0.00% | Sold Out | 85,336 | $61.85 | 0.05亿 |
| 70 | 开利全球(CARR)CARRIER GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 2,940 | $73.18 | 0.00亿 |
| 71 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.00% | Sold Out | 737 | $298.89 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产