CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
73 持仓·0 已清仓·总计 3.01亿·2024 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 14.06% | ↓ -11.9% | 253,451 | $167.19 | 0.42亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 12.83% | ↓ -4.2% | 27,093 | $1427.11 | 0.39亿 |
| 3 | PERIMETER SOLUTIONS SA(PRM)PERIMETER SOLUTIONS SA | 8.99% | ↑ +20.2% | 2,013,615 | $13.45 | 0.27亿 |
| 4 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 8.29% | ↓ -1.7% | 43,651 | $572.43 | 0.25亿 |
| 5 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 5.92% | — | 335,677 | $53.15 | 0.18亿 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 5.52% | ↓ -15.3% | 36,167 | $460.26 | 0.17亿 |
| 7 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.26% | ↓ -1.6% | 26,043 | $493.80 | 0.13亿 |
| 8 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 3.80% | — | 61,550 | $186.33 | 0.11亿 |
| 9 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.37% | — | 43,661 | $233.00 | 0.10亿 |
| 10 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 2.65% | ↑ +1895.5% | 30,571 | $261.63 | 0.08亿 |
| 11 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.56% | ↓ -2.1% | 16,274 | $474.59 | 0.08亿 |
| 12 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 1.96% | ↓ -2.5% | 50,438 | $117.54 | 0.06亿 |
| 13 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 1.76% | — | 30,934 | $171.51 | 0.05亿 |
| 14 | 维萨(V)VISA | 1.56% | — | 17,149 | $274.95 | 0.05亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.49% | ↓ -3.3% | 10,782 | $417.34 | 0.04亿 |
| 16 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.41% | — | 11,173 | $381.66 | 0.04亿 |
| 17 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.40% | ↓ -2.2% | 13,066 | $324.09 | 0.04亿 |
| 18 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 1.28% | ↓ -1.8% | 36,047 | $107.46 | 0.04亿 |
| 19 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.19% | ↓ -1.5% | 2,302 | $1568.58 | 0.04亿 |
| 20 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.09% | ↓ -8.6% | 7,643 | $430.29 | 0.03亿 |
| 21 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.08% | ↓ -1.5% | 50,535 | $64.81 | 0.03亿 |
| 22 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.01% | — | 5,319 | $573.76 | 0.03亿 |
| 23 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 0.97% | ↓ -2.5% | 14,101 | $207.61 | 0.03亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.72% | — | 8,877 | $246.49 | 0.02亿 |
| 25 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.71% | ↓ -2.4% | 20,668 | $103.81 | 0.02亿 |
| 26 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.68% | ↓ -25.0% | 3 | $691180.00 | 0.02亿 |
| 27 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.61% | ↓ -1.2% | 6,736 | $276.75 | 0.02亿 |
| 28 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.52% | ↓ -2.3% | 20,332 | $77.29 | 0.02亿 |
| 29 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.51% | ↓ -4.9% | 9,865 | $158.28 | 0.02亿 |
| 30 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.46% | — | 8,343 | $167.67 | 0.01亿 |
| 31 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.41% | ↓ -8.2% | 9,353 | $134.19 | 0.01亿 |
| 32 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.41% | ↓ -3.9% | 16,198 | $78.06 | 0.01亿 |
| 33 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.34% | ↓ -5.6% | 4,629 | $223.48 | 0.01亿 |
| 34 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.34% | — | 3,688 | $278.03 | 0.01亿 |
| 35 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.32% | ↓ -3.6% | 5,974 | $162.07 | 0.01亿 |
| 36 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.31% | — | 5,725 | $165.85 | 0.01亿 |
| 37 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.28% | — | 4,013 | $215.04 | 0.01亿 |
| 38 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.27% | ↓ -9.0% | 20,126 | $41.77 | 0.01亿 |
| 39 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.25% | — | 2,746 | $276.76 | 0.01亿 |
| 40 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.24% | — | 1,552 | $470.11 | 0.01亿 |
| 41 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.20% | — | 1,950 | $322.21 | 0.01亿 |
| 42 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.20% | — | 1,179 | $517.78 | 0.01亿 |
| 43 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.20% | — | 1,047 | $584.56 | 0.01亿 |
| 44 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.18% | — | 2,482 | $220.85 | 0.01亿 |
| 45 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.17% | — | 3,108 | $173.18 | 0.01亿 |
| 46 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.17% | — | 7,191 | $71.73 | 0.01亿 |
| 47 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.16% | — | 2,095 | $232.56 | 0.00亿 |
| 48 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.14% | — | 4,471 | $98.17 | 0.00亿 |
| 49 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.13% | — | 2,383 | $170.05 | 0.00亿 |
| 50 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.13% | — | 1,040 | $405.22 | 0.00亿 |
| 51 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.13% | — | 1,780 | $221.06 | 0.00亿 |
| 52 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.13% | — | 7,626 | $52.10 | 0.00亿 |
| 53 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.12% | — | 730 | $520.00 | 0.00亿 |
| 54 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.12% | — | 1,442 | $271.20 | 0.00亿 |
| 55 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.12% | — | 3,159 | $121.15 | 0.00亿 |
| 56 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.12% | — | 600 | $621.00 | 0.00亿 |
| 57 | 3M公司(MMM)3M | 0.11% | — | 2,585 | $136.68 | 0.00亿 |
| 58 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.10% | — | 1,965 | $162.91 | 0.00亿 |
| 59 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.10% | ↓ -9.5% | 1,563 | $200.84 | 0.00亿 |
| 60 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.09% | — | 3,608 | $80.74 | 0.00亿 |
| 61 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.09% | — | 3,304 | $83.80 | 0.00亿 |
| 62 | 斯特兰蒂斯(STLA)STELLANTIS N.V | 0.08% | — | 18,952 | $14.05 | 0.00亿 |
| 63 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.08% | — | 8,741 | $28.94 | 0.00亿 |
| 64 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.08% | — | 2,538 | $96.19 | 0.00亿 |
| 65 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.08% | — | 1,156 | $210.86 | 0.00亿 |
| 66 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.08% | — | 500 | $527.67 | 0.00亿 |
| 67 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.08% | — | 737 | $353.48 | 0.00亿 |
| 68 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.07% | — | 242 | $886.52 | 0.00亿 |
| 69 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.07% | ↓ -4.5% | 593 | $383.93 | 0.00亿 |
| 70 | 开利全球(CARR)CARRIER GLOBAL | 0.07% | New | 2,940 | $80.48 | 0.00亿 |
| 71 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.07% | — | 380 | $618.57 | 0.00亿 |
| 72 | 伊顿公司(ETN)EATON | 0.06% | New | 617 | $331.44 | 0.00亿 |
| 73 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.06% | New | 4,337 | $47.85 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产