CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
57 持仓·5 已清仓·总计 2.89亿·2020 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 12.72% | ↓ -28.4% | 58,883 | $624.34 | 0.37亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 11.48% | ↓ -34.2% | 22,575 | $1469.59 | 0.33亿 |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10.62% | ↓ -30.0% | 144,090 | $212.94 | 0.31亿 |
| 4 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 8.84% | ↓ -14.4% | 8,111 | $3148.69 | 0.26亿 |
| 5 | 穆迪(MCO)MOODYS | 8.35% | ↓ -13.4% | 83,275 | $289.85 | 0.24亿 |
| 6 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 8.09% | ↓ -33.3% | 49,236 | $475.12 | 0.23亿 |
| 7 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 7.76% | ↓ -11.0% | 66,366 | $338.17 | 0.22亿 |
| 8 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 7.09% | ↓ -33.2% | 255,655 | $80.16 | 0.20亿 |
| 9 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 5.53% | ↓ -13.7% | 61,061 | $261.90 | 0.16亿 |
| 10 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 2.88% | ↓ -13.9% | 230,251 | $36.23 | 0.08亿 |
| 11 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 1.77% | ↑ +111.3% | 44,221 | $115.80 | 0.05亿 |
| 12 | 维萨(V)VISA | 1.12% | ↓ -18.3% | 16,316 | $199.99 | 0.03亿 |
| 13 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.09% | ↓ -14.7% | 27,901 | $113.19 | 0.03亿 |
| 14 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 0.94% | ↓ -21.8% | 48,988 | $55.65 | 0.03亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 0.87% | ↓ -20.1% | 11,428 | $221.65 | 0.03亿 |
| 16 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.75% | ↓ -32.9% | 10,413 | $210.31 | 0.02亿 |
| 17 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 0.73% | — | 6,353 | $334.96 | 0.02亿 |
| 18 | 碧迪医疗(BDX)BECTON DICKINSON | 0.70% | ↓ -18.3% | 8,727 | $232.73 | 0.02亿 |
| 19 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.64% | ↓ -19.5% | 21,571 | $85.90 | 0.02亿 |
| 20 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.60% | ↓ -17.6% | 22,529 | $77.15 | 0.02亿 |
| 21 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.54% | ↓ -11.5% | 8,029 | $196.91 | 0.02亿 |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.44% | — | 4 | $320000.00 | 0.01亿 |
| 23 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.38% | ↓ -15.7% | 7,396 | $148.86 | 0.01亿 |
| 24 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.36% | ↓ -15.1% | 16,992 | $62.21 | 0.01亿 |
| 25 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.34% | ↓ -21.0% | 7,083 | $139.49 | 0.01亿 |
| 26 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.32% | ↓ -15.1% | 11,796 | $79.77 | 0.01亿 |
| 27 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.31% | ↓ -7.7% | 4,808 | $188.23 | 0.01亿 |
| 28 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.31% | ↓ -1.1% | 8,867 | $101.39 | 0.01亿 |
| 29 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.30% | ↓ -7.2% | 19,327 | $46.26 | 0.01亿 |
| 30 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.29% | — | 3,910 | $215.35 | 0.01亿 |
| 31 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.25% | ↓ -33.7% | 5,596 | $132.06 | 0.01亿 |
| 32 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.21% | ↓ -23.1% | 1,640 | $383.54 | 0.01亿 |
| 33 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.21% | — | 1,257 | $490.06 | 0.01亿 |
| 34 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.20% | ↓ -37.9% | 4,236 | $139.05 | 0.01亿 |
| 35 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.19% | ↓ -25.8% | 2,335 | $241.54 | 0.01亿 |
| 36 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.17% | ↓ -17.7% | 343 | $1466.47 | 0.01亿 |
| 37 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.17% | — | 1,950 | $254.36 | 0.00亿 |
| 38 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.16% | — | 3,064 | $155.68 | 0.00亿 |
| 39 | 3M公司(MMM)3M | 0.15% | ↓ -33.0% | 2,758 | $160.26 | 0.00亿 |
| 40 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.15% | ↓ -37.5% | 2,065 | $210.17 | 0.00亿 |
| 41 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.14% | — | 3,026 | $138.47 | 0.00亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.14% | — | 2,744 | $149.78 | 0.00亿 |
| 43 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.13% | — | 1,384 | $277.46 | 0.00亿 |
| 44 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.13% | ↓ -48.2% | 3,090 | $123.95 | 0.00亿 |
| 45 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.12% | ↓ -40.3% | 10,070 | $36.74 | 0.00亿 |
| 46 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.12% | ↓ -39.1% | 2,466 | $142.74 | 0.00亿 |
| 47 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 4,851 | $71.74 | 0.00亿 |
| 48 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.11% | ↓ -23.4% | 8,029 | $41.10 | 0.00亿 |
| 49 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.09% | ↓ -16.2% | 1,552 | $184.28 | 0.00亿 |
| 50 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.09% | ↓ -15.1% | 4,779 | $57.54 | 0.00亿 |
| 51 | 菲亚特克莱斯勒(FCAU)FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | 0.09% | ↓ -33.7% | 22,152 | $12.23 | 0.00亿 |
| 52 | 贝宝控股(PYPL)PAYPAL | 0.09% | — | 1,351 | $196.89 | 0.00亿 |
| 53 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.08% | — | 1,970 | $121.83 | 0.00亿 |
| 54 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.07% | ↓ -11.3% | 2,433 | $93.30 | 0.00亿 |
| 55 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.07% | ↓ -31.8% | 5,167 | $43.16 | 0.00亿 |
| 56 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.07% | ↓ -32.8% | 960 | $226.04 | 0.00亿 |
| 57 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.07% | — | 785 | $268.79 | 0.00亿 |
| 58 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 0.00% | Sold Out | 1,335 | $577.53 | 0.01亿 |
| 59 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.00% | Sold Out | 5,316 | $94.06 | 0.01亿 |
| 60 | 先锋债券指数基金(BSV)VANGUARD BD INDEX FDS | 0.00% | Sold Out | 5,721 | $83.20 | 0.00亿 |
| 61 | 麦当劳(MCD)MCDONALDS | 0.00% | Sold Out | 1,574 | $184.24 | 0.00亿 |
| 62 | 诺福克南方铁路(NSC)NORFOLK SOUTHERN | 0.00% | Sold Out | 1,600 | $175.63 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产