CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
63 持仓·2 已清仓·总计 2.23亿·2023 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 16.85% | ↓ -18.0% | 311,216 | $120.97 | 0.38亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 15.67% | ↓ -19.9% | 39,154 | $894.17 | 0.35亿 |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 6.84% | ↓ -17.2% | 44,825 | $341.00 | 0.15亿 |
| 4 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 5.62% | ↓ -33.6% | 43,768 | $286.98 | 0.13亿 |
| 5 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.83% | — | 27,465 | $393.30 | 0.11亿 |
| 6 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 4.56% | — | 302,847 | $33.65 | 0.10亿 |
| 7 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.89% | ↓ -1.0% | 44,838 | $193.97 | 0.09亿 |
| 8 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 3.65% | — | 62,633 | $130.36 | 0.08亿 |
| 9 | PERIMETER SOLUTIONS SA(PRM)PERIMETER SOLUTIONS SA | 3.57% | ↓ -11.7% | 1,297,870 | $6.15 | 0.08亿 |
| 10 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.65% | ↓ -1.3% | 17,033 | $347.74 | 0.06亿 |
| 11 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 2.30% | ↓ -1.4% | 14,038 | $367.38 | 0.05亿 |
| 12 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 2.14% | — | 27,581 | $173.42 | 0.05亿 |
| 13 | 迪尔公司(DE)DEERE | 2.05% | ↓ -1.2% | 11,322 | $405.19 | 0.05亿 |
| 14 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 1.97% | ↓ -1.3% | 51,944 | $84.79 | 0.04亿 |
| 15 | 维萨(V)VISA | 1.83% | ↓ -1.3% | 17,235 | $237.49 | 0.04亿 |
| 16 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 1.67% | — | 31,418 | $118.91 | 0.04亿 |
| 17 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.38% | ↓ -4.7% | 9,093 | $340.57 | 0.03亿 |
| 18 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 1.38% | ↓ -33.1% | 38,622 | $80.11 | 0.03亿 |
| 19 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.35% | — | 11,362 | $265.54 | 0.03亿 |
| 20 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.32% | — | 52,346 | $56.68 | 0.03亿 |
| 21 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.05% | ↓ -12.1% | 5,319 | $443.28 | 0.02亿 |
| 22 | 碧迪医疗(BDX)BECTON DICKINSON | 0.98% | ↓ -7.6% | 8,371 | $264.02 | 0.02亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.92% | — | 4 | $517810.00 | 0.02亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.82% | ↓ -2.0% | 8,961 | $204.64 | 0.02亿 |
| 25 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.74% | ↓ -2.6% | 21,677 | $77.04 | 0.02亿 |
| 26 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.71% | ↓ -2.7% | 7,246 | $219.81 | 0.02亿 |
| 27 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.56% | ↓ -3.0% | 16,883 | $74.20 | 0.01亿 |
| 28 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.54% | ↓ -2.5% | 5,010 | $241.36 | 0.01亿 |
| 29 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.52% | ↓ -2.7% | 7,077 | $165.53 | 0.01亿 |
| 30 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.51% | — | 8,333 | $138.39 | 0.01亿 |
| 31 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.51% | ↓ -1.3% | 10,183 | $111.87 | 0.01亿 |
| 32 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.44% | New | 11,180 | $89.12 | 0.01亿 |
| 33 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.43% | ↓ -2.3% | 23,249 | $41.55 | 0.01亿 |
| 34 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.39% | — | 3,687 | $240.00 | 0.01亿 |
| 35 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.31% | ↓ -5.1% | 5,920 | $119.70 | 0.01亿 |
| 36 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.29% | — | 4,013 | $165.64 | 0.01亿 |
| 37 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.28% | — | 1,397 | $460.38 | 0.01亿 |
| 38 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.28% | — | 1,297 | $488.99 | 0.01亿 |
| 39 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.26% | — | 2,879 | $207.06 | 0.01亿 |
| 40 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.25% | — | 3,707 | $151.77 | 0.01亿 |
| 41 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.22% | — | 1,552 | $325.21 | 0.01亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.21% | ↓ -2.3% | 2,517 | $187.32 | 0.00亿 |
| 43 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.20% | — | 4,731 | $97.96 | 0.00亿 |
| 44 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.20% | — | 7,191 | $62.81 | 0.00亿 |
| 45 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.20% | — | 2,415 | $185.22 | 0.00亿 |
| 46 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.19% | — | 1,950 | $222.02 | 0.00亿 |
| 47 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.19% | — | 2,220 | $193.94 | 0.00亿 |
| 48 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.17% | — | 4,471 | $85.00 | 0.00亿 |
| 49 | 斯特兰蒂斯(STLA)STELLANTIS N.V | 0.16% | — | 20,452 | $17.54 | 0.00亿 |
| 50 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.15% | — | 7,667 | $46.21 | 0.00亿 |
| 51 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.15% | ↓ -2.9% | 9,341 | $36.68 | 0.00亿 |
| 52 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.14% | ↓ -20.5% | 1,060 | $310.64 | 0.00亿 |
| 53 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.14% | ↓ -7.0% | 730 | $444.29 | 0.00亿 |
| 54 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.14% | ↓ -4.8% | 1,975 | $159.04 | 0.00亿 |
| 55 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.13% | ↓ -8.4% | 2,008 | $153.17 | 0.00亿 |
| 56 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.12% | — | 600 | $458.19 | 0.00亿 |
| 57 | 3M公司(MMM)3M | 0.11% | — | 2,630 | $100.09 | 0.00亿 |
| 58 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.11% | — | 1,442 | $174.20 | 0.00亿 |
| 59 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.10% | ↓ -13.3% | 1,656 | $145.44 | 0.00亿 |
| 60 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.10% | — | 1,765 | $133.81 | 0.00亿 |
| 61 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.10% | ↓ -8.7% | 2,638 | $89.28 | 0.00亿 |
| 62 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.10% | — | 737 | $308.58 | 0.00亿 |
| 63 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | New | 500 | $407.28 | 0.00亿 |
| 64 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.00% | Sold Out | 1,392 | $147.45 | 0.00亿 |
| 65 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.00% | Sold Out | 380 | $576.37 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产