CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
69 持仓·4 已清仓·总计 3.01亿·2025 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 12.55% | ↓ -6.8% | 213,322 | $177.39 | 0.38亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 11.92% | — | 23,628 | $1520.66 | 0.36亿 |
| 3 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 10.47% | — | 42,771 | $738.08 | 0.32亿 |
| 4 | 边界解决方案(PRM)PERIMETER SOLUTIONS | 9.56% | — | 2,071,820 | $13.92 | 0.29亿 |
| 5 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 6.25% | ↑ +12.5% | 59,379 | $317.66 | 0.19亿 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 5.25% | — | 32,607 | $485.77 | 0.16亿 |
| 7 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.57% | ↑ +10.0% | 62,895 | $219.39 | 0.14亿 |
| 8 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.37% | — | 23,443 | $561.95 | 0.13亿 |
| 9 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 2.71% | — | 39,833 | $205.17 | 0.08亿 |
| 10 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.48% | — | 14,936 | $501.57 | 0.07亿 |
| 11 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 2.39% | — | 29,469 | $245.09 | 0.07亿 |
| 12 | 维萨(V)VISA | 1.96% | — | 16,681 | $355.04 | 0.06亿 |
| 13 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 1.92% | — | 47,099 | $123.49 | 0.06亿 |
| 14 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 1.75% | ↓ -74.5% | 85,336 | $61.85 | 0.05亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.72% | — | 10,239 | $508.49 | 0.05亿 |
| 16 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.43% | — | 2,170 | $1997.36 | 0.04亿 |
| 17 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.38% | ↓ -13.3% | 10,219 | $408.81 | 0.04亿 |
| 18 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.35% | — | 44,916 | $91.24 | 0.04亿 |
| 19 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.25% | — | 7,620 | $497.40 | 0.04亿 |
| 20 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.20% | — | 10,584 | $343.37 | 0.04亿 |
| 21 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.06% | ↓ -2.1% | 5,206 | $617.85 | 0.03亿 |
| 22 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.04% | — | 13,705 | $228.83 | 0.03亿 |
| 23 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.95% | — | 33,623 | $85.99 | 0.03亿 |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.72% | — | 3 | $728800.00 | 0.02亿 |
| 25 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.67% | — | 6,633 | $308.41 | 0.02亿 |
| 26 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.64% | — | 8,481 | $230.08 | 0.02亿 |
| 27 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.62% | — | 20,616 | $90.90 | 0.02亿 |
| 28 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.61% | — | 9,757 | $189.89 | 0.02亿 |
| 29 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.45% | — | 8,347 | $164.46 | 0.01亿 |
| 30 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.42% | — | 8,712 | $145.46 | 0.01亿 |
| 31 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.39% | — | 15,624 | $75.74 | 0.01亿 |
| 32 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.37% | — | 4,316 | $262.54 | 0.01亿 |
| 33 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.31% | — | 5,450 | $176.23 | 0.01亿 |
| 34 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.28% | — | 3,488 | $243.04 | 0.01亿 |
| 35 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.28% | ↓ -3.6% | 5,604 | $152.74 | 0.01亿 |
| 36 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.27% | — | 2,746 | $304.35 | 0.01亿 |
| 37 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.24% | — | 3,689 | $197.57 | 0.01亿 |
| 38 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.21% | — | 18,563 | $35.69 | 0.01亿 |
| 39 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.18% | ↓ -11.1% | 5,737 | $98.38 | 0.01亿 |
| 40 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.17% | — | 2,482 | $215.76 | 0.01亿 |
| 41 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.17% | — | 7,191 | $72.82 | 0.01亿 |
| 42 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.17% | — | 1,788 | $294.79 | 0.01亿 |
| 43 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.16% | — | 3,108 | $159.30 | 0.00亿 |
| 44 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.15% | — | 3,275 | $146.02 | 0.00亿 |
| 45 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.15% | — | 600 | $787.63 | 0.00亿 |
| 46 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.15% | — | 1,442 | $318.98 | 0.00亿 |
| 47 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.15% | — | 982 | $463.14 | 0.00亿 |
| 48 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.15% | — | 1,628 | $279.21 | 0.00亿 |
| 49 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.13% | — | 1,053 | $386.88 | 0.00亿 |
| 50 | 3M公司(MMM)3M | 0.13% | — | 2,585 | $152.21 | 0.00亿 |
| 51 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.12% | — | 1,040 | $366.66 | 0.00亿 |
| 52 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.12% | — | 745 | $490.74 | 0.00亿 |
| 53 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.12% | — | 1,563 | $246.61 | 0.00亿 |
| 54 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 4,471 | $86.10 | 0.00亿 |
| 55 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.12% | ↓ -6.9% | 7,101 | $54.81 | 0.00亿 |
| 56 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | — | 3,304 | $107.41 | 0.00亿 |
| 57 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.10% | — | 1,100 | $289.91 | 0.00亿 |
| 58 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.10% | ↓ -1.1% | 2,438 | $124.01 | 0.00亿 |
| 59 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.10% | — | 3,338 | $97.77 | 0.00亿 |
| 60 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 500 | $568.03 | 0.00亿 |
| 61 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.09% | ↓ -1.2% | 730 | $388.96 | 0.00亿 |
| 62 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.09% | — | 1,253 | $221.08 | 0.00亿 |
| 63 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.08% | — | 593 | $438.40 | 0.00亿 |
| 64 | 伊顿公司(ETN)EATON | 0.07% | New | 617 | $356.99 | 0.00亿 |
| 65 | 安硕信托(IWF)ETFISHARES TR | 0.07% | New | 514 | $424.58 | 0.00亿 |
| 66 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.07% | New | 4,337 | $49.46 | 0.00亿 |
| 67 | 开利全球(CARR)CARRIER GLOBAL | 0.07% | New | 2,940 | $73.18 | 0.00亿 |
| 68 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.07% | — | 242 | $989.94 | 0.00亿 |
| 69 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.07% | — | 737 | $298.89 | 0.00亿 |
| 70 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.00% | Sold Out | 2,383 | $149.94 | 0.00亿 |
| 71 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.00% | Sold Out | 1,965 | $147.25 | 0.00亿 |
| 72 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.00% | Sold Out | 8,741 | $25.34 | 0.00亿 |
| 73 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.00% | Sold Out | 404 | $497.60 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产