CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
70 持仓·0 已清仓·总计 2.75亿·2024 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 19.17% | ↓ -2.1% | 287,643 | $183.42 | 0.53亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 13.13% | ↓ -19.7% | 28,284 | $1277.61 | 0.36亿 |
| 3 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 8.14% | ↓ -2.7% | 44,428 | $504.22 | 0.22亿 |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 6.31% | ↓ -2.9% | 42,686 | $406.80 | 0.17亿 |
| 5 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 5.07% | — | 335,767 | $41.54 | 0.14亿 |
| 6 | PERIMETER SOLUTIONS SA(PRM)PERIMETER SOLUTIONS SA | 4.76% | — | 1,675,063 | $7.83 | 0.13亿 |
| 7 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.34% | — | 61,910 | $193.25 | 0.12亿 |
| 8 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.24% | — | 26,468 | $441.17 | 0.12亿 |
| 9 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.36% | ↓ -1.7% | 43,906 | $210.62 | 0.09亿 |
| 10 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.54% | ↓ -1.3% | 16,619 | $420.92 | 0.07亿 |
| 11 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 2.07% | — | 51,755 | $110.10 | 0.06亿 |
| 12 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 1.96% | — | 30,964 | $174.38 | 0.05亿 |
| 13 | 维萨(V)VISA | 1.63% | — | 17,142 | $262.47 | 0.04亿 |
| 14 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.51% | ↓ -1.1% | 11,149 | $373.64 | 0.04亿 |
| 15 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.45% | ↓ -3.9% | 13,359 | $298.97 | 0.04亿 |
| 16 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.37% | ↓ -1.2% | 51,304 | $73.69 | 0.04亿 |
| 17 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.35% | — | 8,360 | $446.94 | 0.04亿 |
| 18 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.33% | — | 2,337 | $1575.66 | 0.04亿 |
| 19 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.22% | — | 11,248 | $298.43 | 0.03亿 |
| 20 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.12% | ↓ -1.2% | 14,457 | $213.34 | 0.03亿 |
| 21 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 1.09% | — | 36,698 | $82.33 | 0.03亿 |
| 22 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.05% | — | 5,319 | $544.22 | 0.03亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.89% | — | 4 | $612241.00 | 0.02亿 |
| 24 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.74% | ↓ -1.3% | 21,173 | $97.04 | 0.02亿 |
| 25 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.73% | ↓ -1.2% | 8,891 | $226.27 | 0.02亿 |
| 26 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.59% | ↓ -2.3% | 6,816 | $238.69 | 0.02亿 |
| 27 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.54% | ↓ -7.2% | 10,375 | $144.98 | 0.02亿 |
| 28 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.45% | — | 8,339 | $150.44 | 0.01亿 |
| 29 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.43% | — | 16,862 | $71.39 | 0.01亿 |
| 30 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.43% | — | 10,183 | $118.56 | 0.01亿 |
| 31 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.41% | ↓ -2.8% | 20,817 | $54.82 | 0.01亿 |
| 32 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.37% | ↓ -2.0% | 5,725 | $182.15 | 0.01亿 |
| 33 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.36% | — | 4,902 | $203.50 | 0.01亿 |
| 34 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.33% | — | 3,688 | $249.83 | 0.01亿 |
| 35 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.32% | ↓ -3.1% | 6,199 | $146.17 | 0.01亿 |
| 36 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.31% | ↓ -3.3% | 22,117 | $39.16 | 0.01亿 |
| 37 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.28% | — | 4,013 | $197.01 | 0.01亿 |
| 38 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.26% | — | 2,746 | $264.30 | 0.01亿 |
| 39 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.23% | — | 1,552 | $408.37 | 0.01亿 |
| 40 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.23% | — | 1,179 | $555.54 | 0.01亿 |
| 41 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.22% | — | 1,950 | $312.45 | 0.01亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.18% | — | 2,501 | $202.86 | 0.01亿 |
| 43 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.18% | — | 3,108 | $164.90 | 0.01亿 |
| 44 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.17% | ↓ -4.6% | 1,047 | $467.10 | 0.00亿 |
| 45 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.16% | — | 7,191 | $64.95 | 0.00亿 |
| 46 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.15% | — | 4,471 | $92.85 | 0.00亿 |
| 47 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.14% | ↓ -5.6% | 2,095 | $194.38 | 0.00亿 |
| 48 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.14% | — | 2,383 | $164.93 | 0.00亿 |
| 49 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.14% | — | 600 | $657.21 | 0.00亿 |
| 50 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.14% | — | 730 | $541.86 | 0.00亿 |
| 51 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.13% | — | 1,040 | $344.26 | 0.00亿 |
| 52 | 斯特兰蒂斯(STLA)STELLANTIS N.V | 0.13% | — | 18,952 | $19.85 | 0.00亿 |
| 53 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.13% | — | 7,626 | $48.21 | 0.00亿 |
| 54 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.12% | — | 1,442 | $231.55 | 0.00亿 |
| 55 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.12% | — | 1,728 | $194.34 | 0.00亿 |
| 56 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.11% | — | 1,777 | $172.90 | 0.00亿 |
| 57 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.11% | — | 3,155 | $100.39 | 0.00亿 |
| 58 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 0.11% | New | 1,532 | $197.88 | 0.00亿 |
| 59 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.09% | — | 3,304 | $77.01 | 0.00亿 |
| 60 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 500 | $500.13 | 0.00亿 |
| 61 | 3M公司(MMM)3M | 0.09% | ↓ -1.7% | 2,585 | $102.17 | 0.00亿 |
| 62 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.09% | — | 1,975 | $136.47 | 0.00亿 |
| 63 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.09% | — | 2,538 | $99.29 | 0.00亿 |
| 64 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.08% | ↓ -30.2% | 1,156 | $202.26 | 0.00亿 |
| 65 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.08% | — | 3,608 | $67.71 | 0.00亿 |
| 66 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.08% | ↓ -1.5% | 8,741 | $27.98 | 0.00亿 |
| 67 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.08% | — | 737 | $303.41 | 0.00亿 |
| 68 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.08% | — | 621 | $374.01 | 0.00亿 |
| 69 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.07% | ↓ -19.3% | 242 | $849.99 | 0.00亿 |
| 70 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.07% | — | 380 | $553.00 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产