CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
62 持仓·2 已清仓·总计 3.47亿·2020 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 13.97% | ↑ +9.0% | 34,299 | $1413.63 | 0.48亿 |
| 2 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 12.08% | ↓ -1.1% | 82,229 | $510.04 | 0.42亿 |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 10.58% | — | 205,881 | $178.51 | 0.37亿 |
| 4 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 9.40% | ↑ +559.3% | 73,806 | $442.05 | 0.33亿 |
| 5 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 8.55% | New | 382,878 | $77.55 | 0.30亿 |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 7.61% | ↑ +1.7% | 96,139 | $274.73 | 0.26亿 |
| 7 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 7.53% | ↓ -47.1% | 9,475 | $2758.84 | 0.26亿 |
| 8 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 6.35% | ↓ -40.7% | 74,567 | $295.69 | 0.22亿 |
| 9 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 4.63% | New | 70,787 | $227.08 | 0.16亿 |
| 10 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 2.59% | — | 267,347 | $33.74 | 0.09亿 |
| 11 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 2.19% | — | 20,926 | $364.81 | 0.08亿 |
| 12 | 维萨(V)VISA | 1.11% | — | 19,969 | $193.15 | 0.04亿 |
| 13 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 0.99% | ↑ +1.7% | 32,727 | $105.91 | 0.03亿 |
| 14 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 0.91% | ↑ +1.1% | 62,668 | $50.57 | 0.03亿 |
| 15 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.90% | ↓ -1.1% | 15,513 | $203.51 | 0.03亿 |
| 16 | 碧迪医疗(BDX)BECTON DICKINSON | 0.73% | ↑ +1.3% | 10,684 | $239.24 | 0.03亿 |
| 17 | 迪尔公司(DE)DEERE | 0.64% | ↑ +1.5% | 14,305 | $157.15 | 0.02亿 |
| 18 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.57% | ↑ +1.3% | 27,343 | $73.25 | 0.02亿 |
| 19 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 0.56% | ↑ +2.6% | 6,372 | $308.38 | 0.02亿 |
| 20 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.56% | ↑ +2.2% | 26,790 | $73.57 | 0.02亿 |
| 21 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.44% | ↑ +7.3% | 9,072 | $169.09 | 0.02亿 |
| 22 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.38% | ↑ +2.3% | 8,962 | $148.85 | 0.01亿 |
| 23 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.35% | — | 8,776 | $140.61 | 0.01亿 |
| 24 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.31% | — | 20,003 | $54.64 | 0.01亿 |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.30% | — | 4 | $267250.00 | 0.01亿 |
| 26 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.30% | — | 8,446 | $126.21 | 0.01亿 |
| 27 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.30% | — | 13,893 | $75.72 | 0.01亿 |
| 28 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.24% | — | 8,964 | $95.72 | 0.01亿 |
| 29 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.24% | ↑ +1.3% | 5,210 | $166.03 | 0.01亿 |
| 30 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.23% | — | 6,816 | $119.57 | 0.01亿 |
| 31 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.23% | ↓ -4.6% | 3,145 | $258.51 | 0.01亿 |
| 32 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.23% | — | 20,827 | $38.99 | 0.01亿 |
| 33 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.22% | — | 2,132 | $364.92 | 0.01亿 |
| 34 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 0.22% | — | 1,335 | $577.53 | 0.01亿 |
| 35 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.20% | ↓ -1.5% | 3,305 | $219.36 | 0.01亿 |
| 36 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.19% | — | 5,965 | $111.48 | 0.01亿 |
| 37 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.19% | — | 3,910 | $176.73 | 0.01亿 |
| 38 | 3M公司(MMM)3M | 0.18% | — | 4,118 | $155.90 | 0.01亿 |
| 39 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.17% | — | 417 | $1417.27 | 0.01亿 |
| 40 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.15% | — | 16,871 | $32.72 | 0.01亿 |
| 41 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.15% | — | 1,257 | $435.16 | 0.01亿 |
| 42 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.14% | — | 5,316 | $94.06 | 0.01亿 |
| 43 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.14% | New | 4,046 | $124.07 | 0.01亿 |
| 44 | 先锋债券指数基金(BSV)VANGUARD BD INDEX FDS | 0.13% | — | 5,721 | $83.20 | 0.00亿 |
| 45 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.13% | ↓ -15.0% | 1,950 | $235.90 | 0.00亿 |
| 46 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 3,064 | $142.30 | 0.00亿 |
| 47 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.11% | — | 10,484 | $38.92 | 0.00亿 |
| 48 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.11% | — | 3,023 | $132.32 | 0.00亿 |
| 49 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.11% | — | 2,744 | $143.22 | 0.00亿 |
| 50 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.09% | New | 5,629 | $61.65 | 0.00亿 |
| 51 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.09% | — | 1,852 | $171.17 | 0.00亿 |
| 52 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.09% | — | 4,851 | $68.85 | 0.00亿 |
| 53 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.09% | — | 1,384 | $250.72 | 0.00亿 |
| 54 | 菲亚特克莱斯勒(FCAU)FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | 0.09% | ↓ -1.3% | 33,402 | $10.24 | 0.00亿 |
| 55 | 麦当劳(MCD)MCDONALDS | 0.08% | — | 1,574 | $184.24 | 0.00亿 |
| 56 | 诺福克南方铁路(NSC)NORFOLK SOUTHERN | 0.08% | — | 1,600 | $175.63 | 0.00亿 |
| 57 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.08% | — | 1,429 | $214.84 | 0.00亿 |
| 58 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.08% | — | 7,575 | $39.60 | 0.00亿 |
| 59 | 贝宝控股(PYPL)PAYPAL | 0.06% | New | 1,351 | $173.95 | 0.00亿 |
| 60 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.06% | — | 1,970 | $120.81 | 0.00亿 |
| 61 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.06% | — | 2,743 | $82.03 | 0.00亿 |
| 62 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.05% | New | 785 | $262.42 | 0.00亿 |
| 63 | 威伯科(WBC)WABCO | 0.00% | Sold Out | 4,687 | $135.05 | 0.01亿 |
| 64 | 联合技术(UTX)UNITED TECHNOLOGIES | 0.00% | Sold Out | 4,134 | $94.34 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产