CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
69 持仓·3 已清仓·总计 2.82亿·2025 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 12.66% | ↓ -2.8% | 228,855 | $156.23 | 0.36亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 11.59% | — | 23,677 | $1383.30 | 0.33亿 |
| 3 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 8.72% | ↓ -1.6% | 42,744 | $576.35 | 0.25亿 |
| 4 | 边界解决方案(PRM)PERIMETER SOLUTIONS | 7.39% | ↑ +3.3% | 2,073,910 | $10.07 | 0.21亿 |
| 5 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 6.20% | ↓ -6.2% | 334,034 | $52.41 | 0.18亿 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 6.16% | ↓ -1.7% | 32,689 | $532.59 | 0.17亿 |
| 7 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 4.84% | ↑ +39.0% | 52,769 | $259.16 | 0.14亿 |
| 8 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.56% | ↓ -3.5% | 23,509 | $548.12 | 0.13亿 |
| 9 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 3.85% | ↓ -1.5% | 57,177 | $190.26 | 0.11亿 |
| 10 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.14% | ↓ -1.4% | 40,012 | $222.13 | 0.09亿 |
| 11 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.46% | ↓ -1.3% | 14,922 | $465.69 | 0.07亿 |
| 12 | 维萨(V)VISA | 2.07% | ↑ +1.2% | 16,685 | $350.46 | 0.06亿 |
| 13 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 2.03% | ↓ -1.9% | 47,272 | $121.80 | 0.06亿 |
| 14 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 1.90% | ↓ -1.0% | 29,493 | $182.49 | 0.05亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.69% | ↓ -5.2% | 10,221 | $469.37 | 0.05亿 |
| 16 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.53% | ↓ -5.0% | 11,780 | $368.53 | 0.04亿 |
| 17 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.43% | ↓ -3.0% | 2,164 | $1869.61 | 0.04亿 |
| 18 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.30% | ↓ -2.4% | 10,578 | $349.19 | 0.04亿 |
| 19 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.24% | ↓ -2.4% | 44,889 | $78.28 | 0.04亿 |
| 20 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.12% | ↓ -2.6% | 13,733 | $231.51 | 0.03亿 |
| 21 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 1.09% | ↓ -2.7% | 33,592 | $91.98 | 0.03亿 |
| 22 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.05% | — | 5,319 | $559.39 | 0.03亿 |
| 23 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.01% | — | 7,620 | $375.38 | 0.03亿 |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.84% | — | 3 | $798441.67 | 0.02亿 |
| 25 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.71% | ↓ -3.7% | 8,539 | $236.25 | 0.02亿 |
| 26 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.71% | ↓ -1.6% | 6,621 | $305.51 | 0.02亿 |
| 27 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.68% | — | 20,579 | $93.70 | 0.02亿 |
| 28 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.52% | ↓ -1.8% | 9,757 | $153.18 | 0.01亿 |
| 29 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.47% | ↓ -5.1% | 8,712 | $154.28 | 0.01亿 |
| 30 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.47% | — | 8,347 | $160.54 | 0.01亿 |
| 31 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.41% | ↓ -1.5% | 15,608 | $75.04 | 0.01亿 |
| 32 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.35% | ↓ -6.3% | 4,314 | $232.75 | 0.01亿 |
| 33 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.34% | — | 5,813 | $165.83 | 0.01亿 |
| 34 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.29% | ↓ -4.5% | 5,465 | $154.64 | 0.01亿 |
| 35 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.29% | ↓ -13.1% | 3,488 | $242.47 | 0.01亿 |
| 36 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.26% | — | 3,689 | $204.99 | 0.01亿 |
| 37 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.26% | — | 2,746 | $270.83 | 0.01亿 |
| 38 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.24% | ↓ -7.9% | 18,553 | $36.90 | 0.01亿 |
| 39 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.19% | — | 7,191 | $74.72 | 0.01亿 |
| 40 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.19% | ↓ -1.5% | 6,452 | $85.05 | 0.01亿 |
| 41 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.18% | — | 3,108 | $170.40 | 0.01亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.17% | — | 2,482 | $199.46 | 0.00亿 |
| 43 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.17% | ↓ -16.5% | 1,628 | $311.55 | 0.01亿 |
| 44 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.15% | ↓ -6.2% | 982 | $446.71 | 0.00亿 |
| 45 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.15% | ↑ +3.4% | 3,271 | $132.47 | 0.00亿 |
| 46 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.15% | — | 1,785 | $248.73 | 0.00亿 |
| 47 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.14% | — | 1,053 | $383.53 | 0.00亿 |
| 48 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.14% | — | 4,471 | $91.21 | 0.00亿 |
| 49 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.13% | — | 1,442 | $269.05 | 0.00亿 |
| 50 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.13% | — | 1,040 | $366.51 | 0.00亿 |
| 51 | 3M公司(MMM)3M | 0.13% | — | 2,585 | $146.83 | 0.00亿 |
| 52 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.13% | — | 1,563 | $242.16 | 0.00亿 |
| 53 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.13% | — | 600 | $613.99 | 0.00亿 |
| 54 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.13% | — | 7,626 | $51.79 | 0.00亿 |
| 55 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.12% | — | 2,383 | $149.94 | 0.00亿 |
| 56 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.11% | ↑ +1.2% | 739 | $434.96 | 0.00亿 |
| 57 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.11% | ↓ -10.5% | 745 | $427.88 | 0.00亿 |
| 58 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | — | 3,304 | $100.88 | 0.00亿 |
| 59 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.10% | — | 1,965 | $147.25 | 0.00亿 |
| 60 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.10% | — | 3,338 | $87.78 | 0.00亿 |
| 61 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.09% | ↑ +4.2% | 1,100 | $245.30 | 0.00亿 |
| 62 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 500 | $513.91 | 0.00亿 |
| 63 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.09% | ↑ +4.9% | 1,253 | $217.66 | 0.00亿 |
| 64 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.08% | — | 737 | $312.04 | 0.00亿 |
| 65 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.08% | — | 242 | $945.78 | 0.00亿 |
| 66 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.08% | ↑ +1.1% | 2,464 | $98.70 | 0.00亿 |
| 67 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.07% | — | 8,741 | $25.34 | 0.00亿 |
| 68 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.07% | — | 593 | $370.82 | 0.00亿 |
| 69 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.07% | New | 404 | $497.60 | 0.00亿 |
| 70 | 伊顿公司(ETN)EATON | 0.00% | Sold Out | 617 | $331.87 | 0.00亿 |
| 71 | 安硕信托(IWF)ETFISHARES TR | 0.00% | Sold Out | 514 | $401.58 | 0.00亿 |
| 72 | 开利全球(CARR)CARRIER GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 2,940 | $68.25 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产