CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
69 持仓·0 已清仓·总计 2.74亿·2024 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 16.32% | — | 293,923 | $152.26 | 0.45亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 15.83% | ↓ -6.6% | 35,243 | $1231.60 | 0.43亿 |
| 3 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 8.08% | ↓ -12.6% | 45,658 | $485.58 | 0.22亿 |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 6.74% | — | 43,961 | $420.52 | 0.18亿 |
| 5 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 5.13% | — | 336,419 | $41.87 | 0.14亿 |
| 6 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.69% | — | 26,722 | $481.56 | 0.13亿 |
| 7 | PERIMETER SOLUTIONS SA(PRM)PERIMETER SOLUTIONS SA | 4.54% | ↑ +13.5% | 1,679,707 | $7.42 | 0.12亿 |
| 8 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.09% | — | 62,295 | $180.38 | 0.11亿 |
| 9 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 2.79% | — | 44,650 | $171.48 | 0.08亿 |
| 10 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.41% | — | 16,840 | $393.03 | 0.07亿 |
| 11 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 1.93% | — | 52,172 | $101.42 | 0.05亿 |
| 12 | 维萨(V)VISA | 1.75% | — | 17,274 | $279.07 | 0.05亿 |
| 13 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 1.74% | — | 31,109 | $154.12 | 0.05亿 |
| 14 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.68% | — | 11,277 | $410.75 | 0.05亿 |
| 15 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.47% | — | 13,906 | $290.64 | 0.04亿 |
| 16 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.43% | — | 11,308 | $347.32 | 0.04亿 |
| 17 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.37% | — | 51,938 | $72.34 | 0.04亿 |
| 18 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.30% | New | 2,351 | $1521.48 | 0.04亿 |
| 19 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.29% | ↓ -2.0% | 8,426 | $420.71 | 0.04亿 |
| 20 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.13% | ↓ -45.3% | 14,637 | $213.15 | 0.03亿 |
| 21 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 1.12% | — | 36,887 | $83.91 | 0.03亿 |
| 22 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.01% | — | 5,319 | $523.07 | 0.03亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.92% | — | 4 | $634440.00 | 0.03亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.80% | — | 9,002 | $245.93 | 0.02亿 |
| 25 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.70% | — | 21,456 | $90.05 | 0.02亿 |
| 26 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.63% | ↓ -3.6% | 6,975 | $249.74 | 0.02亿 |
| 27 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.55% | — | 11,180 | $135.13 | 0.02亿 |
| 28 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.50% | — | 16,963 | $81.18 | 0.01亿 |
| 29 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.47% | — | 8,339 | $155.92 | 0.01亿 |
| 30 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.45% | — | 10,183 | $122.80 | 0.01亿 |
| 31 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 0.44% | ↑ +1.8% | 21,421 | $57.23 | 0.01亿 |
| 32 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.39% | ↓ -1.2% | 4,948 | $218.44 | 0.01亿 |
| 33 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.36% | — | 6,399 | $158.20 | 0.01亿 |
| 34 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.36% | — | 22,876 | $43.35 | 0.01亿 |
| 35 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.33% | — | 3,687 | $249.74 | 0.01亿 |
| 36 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.32% | — | 5,840 | $150.93 | 0.01亿 |
| 37 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.29% | — | 4,013 | $204.87 | 0.01亿 |
| 38 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.24% | — | 2,746 | $247.41 | 0.01亿 |
| 39 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.24% | — | 1,552 | $435.94 | 0.01亿 |
| 40 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.21% | — | 1,179 | $504.60 | 0.01亿 |
| 41 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.20% | — | 1,950 | $284.32 | 0.01亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.19% | — | 2,501 | $210.27 | 0.01亿 |
| 43 | 斯特兰蒂斯(STLA)STELLANTIS N.V | 0.19% | ↓ -7.3% | 18,952 | $28.30 | 0.01亿 |
| 44 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.18% | ↓ -11.4% | 3,108 | $162.23 | 0.01亿 |
| 45 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.18% | ↓ -15.4% | 1,097 | $454.87 | 0.00亿 |
| 46 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.17% | — | 7,191 | $65.87 | 0.00亿 |
| 47 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.16% | — | 2,220 | $197.59 | 0.00亿 |
| 48 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.15% | — | 4,471 | $93.16 | 0.00亿 |
| 49 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.15% | — | 2,383 | $175.01 | 0.00亿 |
| 50 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.14% | — | 600 | $650.00 | 0.00亿 |
| 51 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.14% | — | 1,040 | $383.62 | 0.00亿 |
| 52 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.13% | — | 7,626 | $47.60 | 0.00亿 |
| 53 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.13% | — | 730 | $518.54 | 0.00亿 |
| 54 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.12% | — | 1,773 | $190.91 | 0.00亿 |
| 55 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.12% | — | 1,656 | $200.30 | 0.00亿 |
| 56 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.12% | ↓ -13.9% | 1,728 | $191.44 | 0.00亿 |
| 57 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.11% | — | 1,442 | $227.69 | 0.00亿 |
| 58 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.11% | ↓ -19.3% | 3,182 | $97.53 | 0.00亿 |
| 59 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.11% | — | 2,538 | $122.36 | 0.00亿 |
| 60 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.11% | — | 1,975 | $153.11 | 0.00亿 |
| 61 | 3M公司(MMM)3M | 0.10% | — | 2,630 | $106.07 | 0.00亿 |
| 62 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.09% | — | 737 | $346.61 | 0.00亿 |
| 63 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.08% | New | 3,304 | $68.49 | 0.00亿 |
| 64 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.08% | ↓ -6.1% | 8,873 | $27.75 | 0.00亿 |
| 65 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.08% | — | 380 | $581.21 | 0.00亿 |
| 66 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.08% | New | 300 | $732.63 | 0.00亿 |
| 67 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.08% | — | 500 | $480.70 | 0.00亿 |
| 68 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.07% | New | 3,644 | $60.18 | 0.00亿 |
| 69 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.07% | New | 621 | $344.20 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产