CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
68 持仓·3 已清仓·总计 3.03亿·2026 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 15.68% | ↓ -15.4% | 165,966 | $286.86 | 0.48亿 |
| 2 | Tesla, Inc.(TSLA)Tesla, Inc. | 12.23% | ↑ +22.4% | 99,862 | $371.75 | 0.37亿 |
| 3 | 边界解决方案(PRM)PERIMETER SOLUTIONS | 10.92% | — | 1,357,583 | $24.42 | 0.33亿 |
| 4 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 8.86% | — | 23,220 | $1158.98 | 0.27亿 |
| 5 | 回声星(SATS)ECHOSTAR | 5.29% | — | 137,244 | $117.07 | 0.16亿 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.76% | ↓ -1.4% | 30,163 | $479.20 | 0.14亿 |
| 7 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 4.08% | ↓ -1.5% | 59,474 | $208.27 | 0.12亿 |
| 8 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 3.76% | ↓ -1.5% | 22,883 | $499.67 | 0.11亿 |
| 9 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 3.38% | ↓ -1.1% | 28,729 | $357.93 | 0.10亿 |
| 10 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.23% | ↓ -2.3% | 38,704 | $253.80 | 0.10亿 |
| 11 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 2.67% | ↓ -35.0% | 14,204 | $572.14 | 0.08亿 |
| 12 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 2.37% | ↓ -1.3% | 45,042 | $159.70 | 0.07亿 |
| 13 | 穆迪(MCO)MOODYS | 1.98% | ↓ -2.8% | 13,830 | $436.25 | 0.06亿 |
| 14 | 迪尔公司(DE)DEERE | 1.88% | — | 10,152 | $563.35 | 0.06亿 |
| 15 | 维萨(V)VISA | 1.59% | ↓ -1.2% | 16,040 | $302.24 | 0.05亿 |
| 16 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.36% | ↓ -1.9% | 44,119 | $93.98 | 0.04亿 |
| 17 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 1.30% | ↓ -1.4% | 2,067 | $1914.07 | 0.04亿 |
| 18 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.09% | — | 10,376 | $320.56 | 0.03亿 |
| 19 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.08% | — | 5,041 | $650.34 | 0.03亿 |
| 20 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.00% | — | 13,319 | $229.80 | 0.03亿 |
| 21 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.97% | ↓ -3.9% | 7,984 | $370.19 | 0.03亿 |
| 22 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.75% | ↓ -2.4% | 31,425 | $72.75 | 0.02亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.70% | — | 3 | $718140.00 | 0.02亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.65% | ↓ -1.5% | 8,193 | $242.63 | 0.02亿 |
| 25 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.56% | ↓ -1.6% | 20,258 | $85.23 | 0.02亿 |
| 26 | 维瓦系统(VEEV)VEEVA SYS | 0.54% | New | 9,480 | $175.66 | 0.02亿 |
| 27 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.51% | — | 5,397 | $287.56 | 0.02亿 |
| 28 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.47% | — | 7,902 | $184.29 | 0.01亿 |
| 29 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.43% | ↓ -1.3% | 5,358 | $244.46 | 0.01亿 |
| 30 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.42% | ↓ -5.3% | 6,299 | $203.20 | 0.01亿 |
| 31 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.36% | ↓ -3.2% | 4,161 | $266.82 | 0.01亿 |
| 32 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.34% | ↓ -2.6% | 14,742 | $71.33 | 0.01亿 |
| 33 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.28% | — | 2,746 | $318.07 | 0.01亿 |
| 34 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.25% | ↓ -2.9% | 8,460 | $92.12 | 0.01亿 |
| 35 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.23% | — | 4,438 | $162.49 | 0.01亿 |
| 36 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.22% | — | 3,578 | $189.63 | 0.01亿 |
| 37 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.20% | — | 2,458 | $248.06 | 0.01亿 |
| 38 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.18% | — | 1,628 | $351.85 | 0.01亿 |
| 39 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.18% | — | 932 | $604.39 | 0.01亿 |
| 40 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.17% | — | 7,191 | $73.14 | 0.01亿 |
| 41 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.17% | ↓ -2.2% | 2,795 | $192.96 | 0.01亿 |
| 42 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.14% | — | 1,442 | $302.48 | 0.00亿 |
| 43 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.14% | ↓ -1.5% | 15,282 | $28.71 | 0.00亿 |
| 44 | 富達智源比特幣(FBTC)FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 0.14% | — | 7,550 | $59.03 | 0.00亿 |
| 45 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.14% | — | 3,107 | $144.47 | 0.00亿 |
| 46 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.14% | — | 1,793 | $242.40 | 0.00亿 |
| 47 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.13% | — | 7,101 | $58.81 | 0.00亿 |
| 48 | 3M公司(MMM)3M | 0.12% | — | 2,584 | $145.26 | 0.00亿 |
| 49 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 4,193 | $93.55 | 0.00亿 |
| 50 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.11% | — | 1,563 | $219.02 | 0.00亿 |
| 51 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.10% | ↓ -4.6% | 2,605 | $124.32 | 0.00亿 |
| 52 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.09% | — | 500 | $597.55 | 0.00亿 |
| 53 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.09% | ↓ -9.1% | 852 | $328.93 | 0.00亿 |
| 54 | 专业管理投资组合(AKRE)ETFPROFESIONALLY MANAGED PORTFO | 0.08% | — | 4,872 | $52.85 | 0.00亿 |
| 55 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.08% | — | 1,053 | $243.08 | 0.00亿 |
| 56 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.08% | — | 745 | $338.45 | 0.00亿 |
| 57 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.08% | — | 600 | $432.38 | 0.00亿 |
| 58 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.07% | — | 730 | $292.75 | 0.00亿 |
| 59 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.07% | — | 8,141 | $28.08 | 0.00亿 |
| 60 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.07% | — | 4,337 | $54.05 | 0.00亿 |
| 61 | 安硕信托(IWF)ETFISHARES TR | 0.07% | — | 514 | $426.40 | 0.00亿 |
| 62 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.07% | ↓ -6.9% | 739 | $294.16 | 0.00亿 |
| 63 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.07% | — | 242 | $996.43 | 0.00亿 |
| 64 | 先锋指数基金(VUG)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.07% | ↓ -8.8% | 541 | $436.79 | 0.00亿 |
| 65 | 伊顿公司(ETN)EATON | 0.07% | New | 617 | $357.67 | 0.00亿 |
| 66 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.07% | — | 1,106 | $198.29 | 0.00亿 |
| 67 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.07% | — | 1,253 | $172.62 | 0.00亿 |
| 68 | 波士顿科学(BSX)BOSTON SCIENTIFIC | 0.06% | — | 3,304 | $62.75 | 0.00亿 |
| 69 | 克瑞公司(CR)CRANE | 0.00% | Sold Out | 9,957 | $184.43 | 0.02亿 |
| 70 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.00% | Sold Out | 1,978 | $113.77 | 0.00亿 |
| 71 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.00% | Sold Out | 380 | $579.45 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产