CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
63 持仓·1 已清仓·总计 2.27亿·2023 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 17.41% | — | 379,632 | $104.00 | 0.39亿 |
| 2 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 15.88% | — | 48,865 | $737.05 | 0.36亿 |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 7.36% | — | 54,109 | $308.77 | 0.17亿 |
| 4 | 元宇宙平台公司(META)META PLATFORMS | 6.15% | — | 65,871 | $211.94 | 0.14亿 |
| 5 | PERIMETER SOLUTIONS SA(PRM)PERIMETER SOLUTIONS SA | 5.23% | — | 1,469,258 | $8.08 | 0.12亿 |
| 6 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 4.43% | — | 27,690 | $363.41 | 0.10亿 |
| 7 | 博枫公司(BN)BROOKFIELD | 4.35% | New | 302,966 | $32.59 | 0.10亿 |
| 8 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 3.29% | — | 45,292 | $164.90 | 0.07亿 |
| 9 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 2.87% | — | 63,125 | $103.29 | 0.07亿 |
| 10 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.32% | — | 17,263 | $306.02 | 0.05亿 |
| 11 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 2.24% | — | 14,231 | $357.62 | 0.05亿 |
| 12 | 迪尔公司(DE)DEERE | 2.08% | ↓ -1.5% | 11,457 | $412.90 | 0.05亿 |
| 13 | 自由宽带公司(LBRDK)LIBERTY BROADBAND | 2.08% | ↑ +1.5% | 57,766 | $81.70 | 0.05亿 |
| 14 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 2.00% | — | 27,851 | $163.17 | 0.05亿 |
| 15 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 1.81% | — | 52,609 | $78.36 | 0.04亿 |
| 16 | 维萨(V)VISA | 1.73% | ↑ +1.1% | 17,462 | $225.46 | 0.04亿 |
| 17 | 伍德沃德(WWD)WOODWARD | 1.36% | — | 31,717 | $97.37 | 0.03亿 |
| 18 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 1.21% | — | 52,661 | $52.38 | 0.03亿 |
| 19 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 1.21% | — | 9,538 | $288.32 | 0.03亿 |
| 20 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 1.12% | New | 11,399 | $224.79 | 0.03亿 |
| 21 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 1.09% | ↓ -4.6% | 6,051 | $409.39 | 0.02亿 |
| 22 | 碧迪医疗(BDX)BECTON DICKINSON | 0.98% | — | 9,059 | $247.55 | 0.02亿 |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.82% | — | 4 | $465600.00 | 0.02亿 |
| 24 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.81% | ↑ +1.7% | 9,144 | $201.28 | 0.02亿 |
| 25 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.73% | ↑ +1.1% | 22,256 | $75.15 | 0.02亿 |
| 26 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.73% | — | 7,448 | $222.63 | 0.02亿 |
| 27 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.59% | — | 17,400 | $77.23 | 0.01亿 |
| 28 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.52% | ↓ -1.7% | 10,315 | $114.59 | 0.01亿 |
| 29 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.51% | — | 5,136 | $229.42 | 0.01亿 |
| 30 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.49% | — | 7,271 | $155.02 | 0.01亿 |
| 31 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.49% | — | 8,331 | $134.08 | 0.01亿 |
| 32 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.40% | — | 3,687 | $252.04 | 0.01亿 |
| 33 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.39% | ↓ -1.7% | 23,806 | $37.91 | 0.01亿 |
| 34 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.29% | — | 1,397 | $472.73 | 0.01亿 |
| 35 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.28% | ↓ -1.9% | 6,240 | $103.73 | 0.01亿 |
| 36 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.25% | — | 4,013 | $146.58 | 0.01亿 |
| 37 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.24% | — | 3,707 | $148.72 | 0.01亿 |
| 38 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.23% | — | 2,879 | $187.04 | 0.01亿 |
| 39 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.22% | — | 1,297 | $385.37 | 0.00亿 |
| 40 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.20% | — | 1,950 | $241.75 | 0.00亿 |
| 41 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.20% | ↓ -4.9% | 2,220 | $204.34 | 0.00亿 |
| 42 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.20% | — | 2,575 | $178.44 | 0.00亿 |
| 43 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.20% | — | 4,726 | $97.95 | 0.00亿 |
| 44 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.19% | — | 2,415 | $182.30 | 0.00亿 |
| 45 | 景顺交易所交易基金信托II(SPLV)INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.19% | — | 7,191 | $62.40 | 0.00亿 |
| 46 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.18% | — | 1,552 | $270.94 | 0.00亿 |
| 47 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.17% | — | 9,624 | $40.80 | 0.00亿 |
| 48 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.17% | — | 1,334 | $295.12 | 0.00亿 |
| 49 | 斯特兰蒂斯(STLA)STELLANTIS N.V | 0.16% | — | 20,452 | $18.19 | 0.00亿 |
| 50 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.16% | — | 4,471 | $83.37 | 0.00亿 |
| 51 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.15% | — | 785 | $459.81 | 0.00亿 |
| 52 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.15% | — | 7,667 | $45.32 | 0.00亿 |
| 53 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.14% | — | 2,075 | $158.24 | 0.00亿 |
| 54 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.13% | — | 2,193 | $135.22 | 0.00亿 |
| 55 | 3M公司(MMM)3M | 0.12% | ↓ -1.7% | 2,630 | $105.11 | 0.00亿 |
| 56 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.12% | — | 2,890 | $100.13 | 0.00亿 |
| 57 | 财捷(INTU)INTUIT | 0.11% | — | 600 | $445.83 | 0.00亿 |
| 58 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.10% | — | 1,911 | $130.31 | 0.00亿 |
| 59 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 0.10% | — | 1,442 | $164.95 | 0.00亿 |
| 60 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.10% | — | 1,765 | $131.09 | 0.00亿 |
| 61 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.09% | New | 737 | $285.81 | 0.00亿 |
| 62 | 沃尔玛(WMT)WALMART | 0.09% | New | 1,392 | $147.45 | 0.00亿 |
| 63 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.09% | ↓ -10.6% | 380 | $576.37 | 0.00亿 |
| 64 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.00% | Sold Out | 22,488 | $99.20 | 0.02亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产