CB
持仓快照
Christopher Begg
East Coast Asset Management, LLC
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
58 持仓·0 已清仓·总计 2.57亿·2020 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-B)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 14.66% | — | 205,889 | $182.83 | 0.38亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 14.24% | — | 31,456 | $1162.83 | 0.37亿 |
| 3 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 14.12% | — | 83,105 | $436.32 | 0.36亿 |
| 4 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 13.59% | — | 17,901 | $1949.72 | 0.35亿 |
| 5 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 11.82% | — | 125,676 | $241.56 | 0.30亿 |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 7.78% | — | 94,511 | $211.50 | 0.20亿 |
| 7 | 嘉信理财(SCHW)SCHWAB CHARLES | 3.47% | — | 265,265 | $33.62 | 0.09亿 |
| 8 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 2.05% | — | 20,774 | $254.31 | 0.05亿 |
| 9 | TransDigm集团(TDG)TRANSDIGM | 1.39% | — | 11,195 | $320.23 | 0.04亿 |
| 10 | 维萨(V)VISA | 1.24% | — | 19,774 | $161.12 | 0.03亿 |
| 11 | 废物管理(WM)WASTE MGMT DEL | 1.16% | — | 32,189 | $92.55 | 0.03亿 |
| 12 | TJX公司(TJX)TJX COS NEW | 1.15% | — | 61,988 | $47.82 | 0.03亿 |
| 13 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.96% | — | 15,678 | $157.74 | 0.02亿 |
| 14 | 碧迪医疗(BDX)BECTON DICKINSON | 0.94% | — | 10,543 | $229.82 | 0.02亿 |
| 15 | 迪尔公司(DE)DEERE | 0.75% | — | 14,088 | $138.13 | 0.02亿 |
| 16 | 高露洁(CL)COLGATE PALMOLIVE | 0.69% | — | 26,995 | $66.35 | 0.02亿 |
| 17 | 星巴克(SBUX)STARBUCKS | 0.67% | — | 26,201 | $65.72 | 0.02亿 |
| 18 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 0.62% | — | 6,208 | $257.73 | 0.02亿 |
| 19 | 安德普翰(ADP)AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 0.46% | — | 8,763 | $136.71 | 0.01亿 |
| 20 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.46% | — | 8,456 | $141.08 | 0.01亿 |
| 21 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.44% | — | 8,775 | $131.17 | 0.01亿 |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC(BRK-A)BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.42% | — | 4 | $272000.00 | 0.01亿 |
| 23 | 西斯科(SYY)SYSCO | 0.35% | — | 19,834 | $45.63 | 0.01亿 |
| 24 | 沛齐(PAYX)PAYCHEX | 0.34% | — | 13,893 | $62.91 | 0.01亿 |
| 25 | 博睿金融(BR)BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 0.31% | — | 8,446 | $94.84 | 0.01亿 |
| 26 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.29% | — | 6,816 | $110.04 | 0.01亿 |
| 27 | 先锋指数基金(VOE)VANGUARD INDEX FDS | 0.28% | — | 8,961 | $81.24 | 0.01亿 |
| 28 | 洛克希德·马丁(LMT)LOCKHEED MARTIN | 0.28% | — | 2,132 | $339.12 | 0.01亿 |
| 29 | 美国电塔(AMT)AMERICAN TOWER NEW | 0.27% | — | 3,295 | $217.60 | 0.01亿 |
| 30 | 康卡斯特公司(CMCSA)COMCAST NEW | 0.27% | — | 20,827 | $34.38 | 0.01亿 |
| 31 | 徕博科(LH)LABCORP | 0.25% | — | 5,142 | $126.41 | 0.01亿 |
| 32 | 威伯科(WBC)WABCO | 0.24% | — | 4,687 | $135.05 | 0.01亿 |
| 33 | 宣伟(SHW)SHERWIN WILLIAMS | 0.23% | — | 1,335 | $459.18 | 0.01亿 |
| 34 | 高乐氏(CLX)CLOROX DEL | 0.22% | — | 3,357 | $173.37 | 0.01亿 |
| 35 | 迪士尼(DIS)DISNEY WALT | 0.22% | — | 5,965 | $96.56 | 0.01亿 |
| 36 | 丹纳赫(DHR)DANAHER | 0.21% | — | 3,910 | $138.36 | 0.01亿 |
| 37 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.21% | — | 16,866 | $32.67 | 0.01亿 |
| 38 | 3M公司(MMM)3M | 0.21% | — | 4,118 | $136.47 | 0.01亿 |
| 39 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.18% | — | 417 | $1163.07 | 0.00亿 |
| 40 | 先锋债券指数基金(BSV)VANGUARD BD INDEX FDS | 0.18% | — | 5,721 | $82.15 | 0.00亿 |
| 41 | 安进(AMGN)AMGEN | 0.18% | — | 2,293 | $202.79 | 0.00亿 |
| 42 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.18% | — | 5,316 | $90.11 | 0.00亿 |
| 43 | 联合技术(UTX)UNITED TECHNOLOGIES | 0.15% | — | 4,134 | $94.34 | 0.00亿 |
| 44 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.15% | — | 1,257 | $318.22 | 0.00亿 |
| 45 | 安硕信托(OEF)ETFISHARES TR | 0.14% | — | 3,064 | $118.47 | 0.00亿 |
| 46 | 百事公司(PEP)PEPSICO | 0.14% | — | 3,019 | $120.24 | 0.00亿 |
| 47 | 安硕(EWL)ISHARES | 0.14% | — | 10,484 | $35.39 | 0.00亿 |
| 48 | 安硕信托(IWM)ETFISHARES TR | 0.12% | — | 2,744 | $114.43 | 0.00亿 |
| 49 | 法拉利(RACE)FERRARI N V | 0.11% | — | 1,852 | $152.81 | 0.00亿 |
| 50 | 安硕信托(IXJ)ETFISHARES TR | 0.11% | — | 4,851 | $61.02 | 0.00亿 |
| 51 | 麦当劳(MCD)MCDONALDS | 0.10% | — | 1,574 | $165.18 | 0.00亿 |
| 52 | 家得宝(HD)HOME DEPOT | 0.10% | — | 1,384 | $186.42 | 0.00亿 |
| 53 | 先锋国际股票指数基金(VWO)ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.09% | — | 7,575 | $33.53 | 0.00亿 |
| 54 | 菲亚特克莱斯勒(FCAU)FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | 0.09% | — | 33,825 | $7.18 | 0.00亿 |
| 55 | 诺福克南方铁路(NSC)NORFOLK SOUTHERN | 0.09% | — | 1,600 | $146.25 | 0.00亿 |
| 56 | 埃森哲(ACN)ACCENTURE IRELAND | 0.09% | — | 1,429 | $163.05 | 0.00亿 |
| 57 | 共和服务(RSG)REPUBLIC SVCS | 0.08% | — | 2,743 | $75.10 | 0.00亿 |
| 58 | 国际商业机器(IBM)INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 0.08% | — | 1,970 | $111.17 | 0.00亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产