CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
11 持仓·0 已清仓·总计 359.7亿·2023 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用电气(GE)GENERAL ELECTRIC | 14.77% | — | 41,650,076 | $127.63 | 53.2亿 |
| 2 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 14.00% | ↓ -2.0% | 40,072,313 | $125.72 | 50.4亿 |
| 3 | 穆迪(MCO)MOODYS | 13.08% | ↑ +16.2% | 12,049,611 | $390.56 | 47.1亿 |
| 4 | 加拿大太平洋堪萨斯城(CP)CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 12.21% | — | 55,514,385 | $79.14 | 43.9亿 |
| 5 | 维萨(V)VISA | 12.15% | — | 16,797,187 | $260.35 | 43.7亿 |
| 6 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 11.12% | New | 10,638,165 | $376.04 | 40.0亿 |
| 7 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 11.06% | — | 9,032,611 | $440.52 | 39.8亿 |
| 8 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 6.63% | — | 16,927,056 | $140.93 | 23.9亿 |
| 9 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 4.64% | ↓ -1.5% | 3,146,382 | $530.79 | 16.7亿 |
| 10 | 弗格森(FERG)FERGUSON NEW | 0.23% | ↓ -11.0% | 436,695 | $193.07 | 0.84亿 |
| 11 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 0.06% | New | 157,400 | $139.69 | 0.22亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产