CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
13 持仓·0 已清仓·总计 304.7亿·2020 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 22.60% | — | 10,410,705 | $661.55 | 68.9亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 16.97% | — | 2,952,307 | $1751.88 | 51.7亿 |
| 3 | 加拿大太平洋铁路(CP)CANADIAN PAC RY | 12.71% | — | 11,172,077 | $346.72 | 38.7亿 |
| 4 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 10.44% | — | 14,314,499 | $222.42 | 31.8亿 |
| 5 | 维萨(V)VISA | 10.09% | — | 14,057,890 | $218.73 | 30.7亿 |
| 6 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 7.49% | — | 20,773,418 | $109.88 | 22.8亿 |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 6.24% | — | 6,553,490 | $290.24 | 19.0亿 |
| 8 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 4.11% | — | 6,016,539 | $208.22 | 12.5亿 |
| 9 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 3.55% | — | 618,021 | $1752.64 | 10.8亿 |
| 10 | 波士顿地产(BXP)BOSTON PROPERTIES | 2.59% | ↑ +61.2% | 8,362,038 | $94.53 | 7.90亿 |
| 11 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 2.54% | — | 2,362,294 | $328.73 | 7.77亿 |
| 12 | 沃纳多房地产信托(VNO)VORNADO RLTY TR | 0.60% | ↓ -50.6% | 4,904,776 | $37.34 | 1.83亿 |
| 13 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.02% | — | 2,800 | $3256.79 | 0.09亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产