CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
10 持仓·1 已清仓·总计 299.3亿·2022 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 17.84% | ↑ +12.0% | 22,268,951 | $239.82 | 53.4亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 16.16% | ↑ +4.0% | 54,540,690 | $88.73 | 48.4亿 |
| 3 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 14.56% | — | 36,699,825 | $118.74 | 43.6亿 |
| 4 | 加拿大太平洋铁路(CP)CANADIAN PAC RY | 13.90% | — | 55,860,385 | $74.51 | 41.6亿 |
| 5 | 维萨(V)VISA | 13.83% | — | 19,936,821 | $207.76 | 41.4亿 |
| 6 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 10.27% | ↑ +4.7% | 9,184,573 | $334.94 | 30.8亿 |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 8.57% | ↑ +11.7% | 9,212,287 | $278.62 | 25.7亿 |
| 8 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 4.70% | — | 15,961,420 | $88.23 | 14.1亿 |
| 9 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.11% | New | 63,770 | $550.69 | 0.35亿 |
| 10 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 0.00% | ↓ -99.9% | 5,191 | $207.07 | 0.01亿 |
| 11 | 波士顿地产(BXP)BOSTON PROPERTIES | 0.00% | Sold Out | 5,220,997 | $74.97 | 3.91亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产