CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
9 持仓·1 已清仓·总计 275.6亿·2023 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用电气(GE)GENERAL ELECTRIC | 16.70% | — | 41,650,076 | $110.55 | 46.0亿 |
| 2 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 16.06% | — | 40,888,953 | $108.27 | 44.3亿 |
| 3 | 加拿大太平洋堪萨斯城(CP)CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 15.06% | — | 55,860,385 | $74.33 | 41.5亿 |
| 4 | 维萨(V)VISA | 14.01% | ↓ -5.6% | 16,797,187 | $230.01 | 38.6亿 |
| 5 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 12.00% | ↓ -2.9% | 9,058,611 | $365.41 | 33.1亿 |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 11.89% | ↓ -1.4% | 10,371,017 | $316.17 | 32.8亿 |
| 7 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 8.09% | ↓ -8.5% | 16,927,056 | $131.85 | 22.3亿 |
| 8 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 5.86% | — | 3,193,182 | $506.17 | 16.2亿 |
| 9 | 弗格森(FERG)FERGUSON NEW | 0.29% | — | 490,669 | $163.71 | 0.80亿 |
| 10 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 0.00% | Sold Out | 11,845,241 | $340.54 | 40.3亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产