CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
13 持仓·5 已清仓·总计 278.8亿·2020 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 23.31% | — | 10,410,705 | $624.34 | 65.0亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 15.57% | ↓ -1.0% | 2,953,720 | $1469.60 | 43.4亿 |
| 3 | 加拿大太平洋铁路(CP)CANADIAN PAC RY | 12.18% | — | 11,172,077 | $304.17 | 34.0亿 |
| 4 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 10.80% | — | 14,314,499 | $210.33 | 30.1亿 |
| 5 | 维萨(V)VISA | 10.08% | ↑ +25.3% | 14,057,890 | $199.97 | 28.1亿 |
| 6 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 7.94% | — | 20,802,265 | $106.46 | 22.1亿 |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 6.81% | ↓ -3.5% | 6,553,490 | $289.85 | 19.0亿 |
| 8 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 4.24% | — | 6,016,539 | $196.87 | 11.8亿 |
| 9 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 3.24% | — | 618,021 | $1465.60 | 9.06亿 |
| 10 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 3.05% | ↓ -2.6% | 2,362,294 | $360.60 | 8.52亿 |
| 11 | 波士顿地产(BXP)BOSTON PROPERTIES | 1.49% | ↑ +236.8% | 5,186,802 | $80.30 | 4.17亿 |
| 12 | 沃纳多房地产信托(VNO)VORNADO RLTY TR | 1.20% | ↑ +137.0% | 9,926,516 | $33.71 | 3.35亿 |
| 13 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.03% | ↓ -50.9% | 2,800 | $3148.57 | 0.09亿 |
| 14 | 雷神技术(RTX)RTX | 0.00% | Sold Out | 11,551,993 | $61.62 | 7.12亿 |
| 15 | 尤尼威尔(UNVR)UNIVAR SOLUTIONS | 0.00% | Sold Out | 12,632,780 | $16.86 | 2.13亿 |
| 16 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.00% | Sold Out | 97,450 | $295.70 | 0.29亿 |
| 17 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.00% | Sold Out | 3,430 | $435.28 | 0.01亿 |
| 18 | 欧特克(ADSK)AUTODESK | 0.00% | Sold Out | 5,000 | $239.20 | 0.01亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产