CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
13 持仓·1 已清仓·总计 316.0亿·2022 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 17.13% | ↑ +4.4% | 2,475,787 | $2187.45 | 54.2亿 |
| 2 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 15.95% | ↑ +13.7% | 19,629,035 | $256.83 | 50.4亿 |
| 3 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 13.06% | — | 36,699,825 | $112.47 | 41.3亿 |
| 4 | 维萨(V)VISA | 12.41% | — | 19,924,121 | $196.89 | 39.2亿 |
| 5 | 加拿大太平洋铁路(CP)CANADIAN PAC RY | 12.34% | — | 55,860,385 | $69.84 | 39.0亿 |
| 6 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 9.35% | ↑ +28.5% | 8,768,321 | $337.06 | 29.6亿 |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 7.09% | ↑ +13.2% | 8,246,207 | $271.97 | 22.4亿 |
| 8 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 5.29% | ↑ +34.0% | 768,021 | $2179.26 | 16.7亿 |
| 9 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 3.54% | — | 5,252,148 | $213.28 | 11.2亿 |
| 10 | 波士顿地产(BXP)BOSTON PROPERTIES | 2.97% | ↓ -9.8% | 10,564,496 | $88.98 | 9.40亿 |
| 11 | 应用材料(AMAT)APPLIED MATLS | 0.54% | New | 1,897,488 | $90.98 | 1.73亿 |
| 12 | 科磊(KLAC)KLA | 0.15% | New | 155,441 | $319.08 | 0.50亿 |
| 13 | 泛林集团(LRCX)LAM RESEARCH | 0.12% | New | 89,545 | $426.15 | 0.38亿 |
| 14 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.00% | Sold Out | 2,111,453 | $545.52 | 11.5亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产