CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
10 持仓·1 已清仓·总计 336.7亿·2023 Q2 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 14.70% | ↑ +11.4% | 40,888,953 | $121.12 | 49.5亿 |
| 2 | 通用电气(GE)GENERAL ELECTRIC | 13.58% | ↑ +59.5% | 41,650,076 | $109.85 | 45.8亿 |
| 3 | 加拿大太平洋堪萨斯城(CP)CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 13.40% | New | 55,860,385 | $80.80 | 45.1亿 |
| 4 | 维萨(V)VISA | 12.54% | ↓ -7.8% | 17,786,169 | $237.48 | 42.2亿 |
| 5 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 11.98% | ↓ -22.6% | 11,845,241 | $340.54 | 40.3亿 |
| 6 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 11.10% | — | 9,329,611 | $400.89 | 37.4亿 |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 10.86% | ↑ +1.5% | 10,520,317 | $347.72 | 36.6亿 |
| 8 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 6.64% | ↓ -21.4% | 18,502,456 | $120.97 | 22.4亿 |
| 9 | 赛默飞世尔(TMO)THERMO FISHER SCIENTIFIC | 4.91% | ↑ +280.4% | 3,173,182 | $521.75 | 16.6亿 |
| 10 | 弗格森(FERG)FERGUSON NEW | 0.22% | New | 490,669 | $157.31 | 0.77亿 |
| 11 | 加拿大太平洋铁路(CP)CANADIAN PAC RY | 0.00% | Sold Out | 55,860,385 | $76.98 | 43.0亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产