CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
2026 Q247,428,233
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33.58% | — | 47,428,233 | $373.73 | 177.3亿 |
| 2026 Q1 | 29.84% | — | 47,510,431 | $283.77 | 134.8亿 |
| 2025 Q4 | 27.27% | — | 47,510,431 | $308.03 | 146.3亿 |
| 2025 Q3 | 27.11% | — | 47,510,431 | $300.82 | 142.9亿 |
| 2025 Q2 | 24.11% | — | 47,510,431 | $257.39 | 122.3亿 |
| 2025 Q1 | 21.95% | ↑ Added | 47,570,947 | $200.15 | 95.2亿 |
| 2024 Q4 | 18.08% | ↓ Reduced | 45,999,876 | $166.79 | 76.7亿 |
| 2024 Q3 | 20.64% | — | 48,180,376 | $188.58 | 90.9亿 |
| 2024 Q2 | 18.71% | ↑ Added | 48,180,376 | $158.97 | 76.6亿 |
| 2024 Q1 | 20.71% | ↑ Added | 46,809,215 | $175.53 | 82.2亿 |
| 2023 Q4 | 14.77% | — | 41,650,076 | $127.63 | 53.2亿 |
| 2023 Q3 | 16.70% | — | 41,650,076 | $110.55 | 46.0亿 |
| 2023 Q2 | 13.58% | ↑ Added | 41,650,076 | $109.85 | 45.8亿 |
| 2023 Q1 | 8.54% | New | 26,112,747 | $95.60 | 25.0亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产