CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
18 持仓·0 已清仓·总计 210.6亿·2020 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 21.64% | — | 10,444,772 | $436.31 | 45.6亿 |
| 2 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 17.11% | — | 3,098,875 | $1162.81 | 36.0亿 |
| 3 | 加拿大太平洋铁路(CP)CANADIAN PAC RY | 11.75% | — | 11,229,125 | $220.45 | 24.8亿 |
| 4 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 10.48% | — | 13,996,718 | $157.71 | 22.1亿 |
| 5 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 7.74% | — | 20,911,901 | $77.98 | 16.3亿 |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 6.84% | — | 6,812,696 | $211.50 | 14.4亿 |
| 7 | 雷神(RTN)RAYTHEON | 6.49% | — | 10,428,073 | $131.15 | 13.7亿 |
| 8 | 维萨(V)VISA | 5.63% | — | 7,361,749 | $161.12 | 11.9亿 |
| 9 | 联合太平洋(UNP)UNION PAC | 4.02% | — | 6,004,644 | $141.04 | 8.47亿 |
| 10 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 3.40% | — | 618,021 | $1161.95 | 7.18亿 |
| 11 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 2.82% | — | 2,424,946 | $245.05 | 5.94亿 |
| 12 | 艾利万健康(ELV)ELEVANCE HEALTH | 0.92% | — | 861,377 | $227.04 | 1.96亿 |
| 13 | 尤尼威尔(UNVR)UNIVAR SOLUTIONS | 0.80% | — | 15,843,001 | $10.72 | 1.70亿 |
| 14 | 林德(LIN)LINDE | 0.13% | — | 167,130 | $173.00 | 0.29亿 |
| 15 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.11% | — | 97,450 | $241.56 | 0.24亿 |
| 16 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.05% | — | 5,700 | $1949.65 | 0.11亿 |
| 17 | 欧特克(ADSK)AUTODESK | 0.00% | — | 5,000 | $156.20 | 0.01亿 |
| 18 | 奥多比(ADBE)ADOBE | 0.00% | — | 3,430 | $318.37 | 0.01亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产