CH
持仓快照
Chris Hohn
TCI Fund Management Ltd
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
10 持仓·0 已清仓·总计 433.7亿·2025 Q1 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通用电气(GE)GENERAL ELECTRIC | 21.95% | ↑ +3.4% | 47,570,947 | $200.15 | 95.2亿 |
| 2 | 微软(MSFT)MICROSOFT | 14.97% | ↑ +23.6% | 17,299,881 | $375.39 | 64.9亿 |
| 3 | 穆迪(MCO)MOODYS | 14.13% | — | 13,163,107 | $465.69 | 61.3亿 |
| 4 | 维萨(V)VISA | 13.44% | — | 16,637,562 | $350.46 | 58.3亿 |
| 5 | 标普全球(SPGI)S&P GLOBAL | 12.13% | — | 10,361,269 | $508.10 | 52.6亿 |
| 6 | 加拿大太平洋堪萨斯城(CP)CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 8.88% | — | 54,913,285 | $70.19 | 38.5亿 |
| 7 | 加拿大国家铁路(CNI)CANADIAN NATL RY | 6.03% | ↓ -9.4% | 26,899,078 | $97.39 | 26.2亿 |
| 8 | 谷歌(GOOG)ALPHABET | 4.99% | ↓ -16.1% | 13,855,735 | $156.23 | 21.6亿 |
| 9 | 法罗里奥(FER)FERROVIAL SE | 1.98% | — | 19,333,428 | $44.54 | 8.61亿 |
| 10 | 谷歌(GOOGL)ALPHABET | 1.45% | ↓ -32.2% | 4,085,110 | $154.64 | 6.32亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产