巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway Inc
49 持仓·0 已清仓·总计 2,990.1亿·2022 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 38.89% | — | 895,136,175 | $129.93 | 1,163.1亿 |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.18% | — | 1,010,100,606 | $33.12 | 334.5亿 |
| 3 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 9.78% | ↓ -1.4% | 162,975,771 | $179.49 | 292.5亿 |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.50% | — | 400,000,000 | $63.61 | 254.4亿 |
| 5 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 7.49% | — | 151,610,700 | $147.75 | 224.0亿 |
| 6 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.43% | — | 325,634,818 | $40.71 | 132.6亿 |
| 7 | 西方石油(OXY)OCCIDENTAL PETE | 4.09% | — | 194,351,650 | $62.99 | 122.4亿 |
| 8 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.29% | — | 24,669,778 | $278.62 | 68.7亿 |
| 9 | 动视暴雪ACTIVISION BLIZZARD | 1.34% | ↓ -12.3% | 52,717,075 | $76.55 | 40.4亿 |
| 10 | 惠普公司(HPQ)HP | 0.93% | — | 104,476,035 | $26.87 | 28.1亿 |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 0.90% | — | 36,095,570 | $74.67 | 27.0亿 |
| 12 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.88% | — | 12,815,613 | $205.44 | 26.3亿 |
| 13 | 花旗集团(C-PR)CITIGROUP | 0.83% | — | 55,155,797 | $45.23 | 24.9亿 |
| 14 | 克罗格(KR)KROGER | 0.74% | — | 50,000,000 | $44.58 | 22.3亿 |
| 15 | 维萨(V)VISA | 0.57% | — | 8,297,460 | $207.76 | 17.2亿 |
| 16 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.56% | — | 43,208,291 | $39.13 | 16.9亿 |
| 17 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 0.56% | — | 50,000,000 | $33.64 | 16.8亿 |
| 18 | 派拉蒙环球PARAMOUNT GLOBAL | 0.52% | ↑ +2.7% | 93,637,189 | $16.88 | 15.8亿 |
| 19 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.46% | — | 3,986,648 | $347.73 | 13.9亿 |
| 20 | 怡安集团(AON)AON | 0.44% | — | 4,396,000 | $300.14 | 13.2亿 |
| 21 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 0.43% | — | 3,828,941 | $339.10 | 13.0亿 |
| 22 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 0.38% | ↓ -59.7% | 25,069,867 | $45.52 | 11.4亿 |
| 23 | 麦克森公司(MCK)MCKESSON | 0.35% | ↓ -10.7% | 2,855,514 | $375.12 | 10.7亿 |
| 24 | 赛莱默(CE)CELANESE DEL | 0.33% | — | 9,710,183 | $102.24 | 9.93亿 |
| 25 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.29% | — | 10,666,000 | $84.00 | 8.96亿 |
| 26 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.29% | — | 6,125,376 | $143.54 | 8.79亿 |
| 27 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.26% | — | 20,207,680 | $39.31 | 7.94亿 |
| 28 | 环球人寿(GL)GLOBE LIFE | 0.25% | — | 6,353,727 | $120.55 | 7.66亿 |
| 29 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.24% | — | 5,242,000 | $140.00 | 7.34亿 |
| 30 | Ally金融(ALLY)ALLY FINL | 0.24% | — | 29,800,000 | $24.45 | 7.29亿 |
| 31 | RH集团(RH)RH | 0.21% | — | 2,360,000 | $267.19 | 6.31亿 |
| 32 | 台积电(TSM)TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.20% | ↓ -86.2% | 8,292,724 | $74.49 | 6.18亿 |
| 33 | 马克尔公司(MKL)MARKEL | 0.20% | — | 467,611 | $1317.49 | 6.16亿 |
| 34 | 自由媒体(FWONK)LIBERTY MEDIA DEL | 0.15% | — | 7,722,451 | $59.78 | 4.62亿 |
| 35 | 纽控集团(NU)NU | 0.14% | — | 107,118,784 | $4.07 | 4.36亿 |
| 36 | 路易斯安那太平洋(LPX)LOUISIANA PAC | 0.13% | ↑ +21.5% | 7,044,909 | $59.20 | 4.17亿 |
| 37 | 地板装饰控股公司(FND)FLOOR & DECOR | 0.11% | — | 4,780,000 | $69.63 | 3.33亿 |
| 38 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 0.09% | ↓ -91.4% | 6,670,835 | $43.61 | 2.91亿 |
| 39 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.03% | — | 10,695,448 | $9.44 | 1.01亿 |
| 40 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.02% | — | 404,911 | $165.48 | 0.67亿 |
| 41 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327,100 | $176.65 | 0.58亿 |
| 42 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $151.56 | 0.48亿 |
| 43 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $66.65 | 0.39亿 |
| 44 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $7.53 | 0.20亿 |
| 45 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $351.34 | 0.15亿 |
| 46 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $382.43 | 0.15亿 |
| 47 | 杰富瑞(JEF)JEFFERIES FINL | 0.00% | — | 433,558 | $34.28 | 0.15亿 |
| 48 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $173.84 | 0.10亿 |
| 49 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1,284,020 | $7.60 | 0.10亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议