巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway Inc
52 持仓·1 已清仓·总计 2,359.4亿·2020 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | 股票 Stock | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.(AAPL)Apple Inc. | 46.35% | ↑ +285.2% | 944,295,554 | $115.81 | 1,093.6亿 |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 10.31% | ↑ +9.2% | 1,010,100,606 | $24.09 | 243.3亿 |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.37% | — | 400,000,000 | $49.37 | 197.5亿 |
| 4 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 6.44% | — | 151,610,700 | $100.25 | 152.0亿 |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.13% | — | 325,634,818 | $29.95 | 97.5亿 |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 3.03% | — | 24,669,778 | $289.85 | 71.5亿 |
| 7 | 美国合众银行(USB-PS)US BANCORP DEL | 2.00% | — | 131,961,832 | $35.85 | 47.3亿 |
| 8 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 1.47% | New | 58,347,767 | $59.49 | 34.7亿 |
| 9 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.37% | — | 5,213,461 | $624.34 | 32.5亿 |
| 10 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 1.35% | New | 44,272,770 | $72.00 | 31.9亿 |
| 11 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.31% | ↓ -5.2% | 36,095,570 | $85.65 | 30.9亿 |
| 12 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 1.26% | ↓ -46.4% | 127,380,440 | $23.51 | 29.9亿 |
| 13 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.11% | — | 12,815,613 | $204.85 | 26.3亿 |
| 14 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.05% | — | 72,357,453 | $34.34 | 24.8亿 |
| 15 | 通用电气(GM)GENERAL MTRS | 1.00% | ↑ +7.1% | 80,000,000 | $29.59 | 23.7亿 |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.84% | — | 9,987,460 | $199.97 | 20.0亿 |
| 17 | 默克公司(MRK)MERCK & | 0.78% | New | 22,403,102 | $82.95 | 18.6亿 |
| 18 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.78% | New | 21,264,316 | $87.59 | 18.6亿 |
| 19 | 百时美施贵宝(BMY)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.76% | New | 29,971,194 | $60.29 | 18.1亿 |
| 20 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.71% | — | 533,300 | $3148.73 | 16.8亿 |
| 21 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.65% | New | 6,125,376 | $251.00 | 15.4亿 |
| 22 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.65% | — | 4,564,756 | $338.17 | 15.4亿 |
| 23 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.60% | — | 43,208,291 | $33.08 | 14.3亿 |
| 24 | 克罗格(KR)KROGER | 0.35% | ↑ +13.8% | 24,978,439 | $33.91 | 8.47亿 |
| 25 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.31% | — | 14,166,748 | $52.89 | 7.49亿 |
| 26 | 储存资本公司STORE CAP | 0.28% | — | 24,415,168 | $27.43 | 6.70亿 |
| 27 | RH集团(RH)RH | 0.27% | — | 1,708,348 | $382.62 | 6.54亿 |
| 28 | 同步金融(SYF)SYNCHRONY FINL | 0.22% | — | 20,128,000 | $26.17 | 5.27亿 |
| 29 | 艾仕得涂料系统有限公司(AXTA)AXALTA COATING SYS | 0.22% | ↓ -2.7% | 23,420,000 | $22.17 | 5.19亿 |
| 30 | 环球人寿(GL)GLOBE LIFE | 0.21% | — | 6,353,727 | $79.90 | 5.08亿 |
| 31 | 自由媒体公司LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.20% | — | 14,860,360 | $33.17 | 4.93亿 |
| 32 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.16% | ↓ -6.7% | 18,010,000 | $21.01 | 3.78亿 |
| 33 | 梯瓦制药(TEVA)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.16% | — | 42,789,295 | $9.01 | 3.86亿 |
| 34 | 马什麦克伦南公司(MRSH)MARSH & MCLENNAN COS | 0.16% | New | 3,366,507 | $114.70 | 3.86亿 |
| 35 | 巴里克黄金(GOLD)BARRICK GOLD | 0.14% | ↓ -42.6% | 12,000,000 | $28.11 | 3.37亿 |
| 36 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.11% | New | 2,413,156 | $114.36 | 2.76亿 |
| 37 | M&T银行公司(MTB)M & T BK | 0.11% | ↓ -35.6% | 2,919,613 | $92.09 | 2.69亿 |
| 38 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.11% | — | 50,000,000 | $5.36 | 2.68亿 |
| 39 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.09% | — | 19,201,525 | $12.23 | 2.35亿 |
| 40 | PNC金融服务集团(PNC)PNC FINL SVCS | 0.08% | ↓ -64.1% | 1,919,827 | $109.91 | 2.11亿 |
| 41 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.07% | — | 643,022 | $283.68 | 1.82亿 |
| 42 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.06% | — | 7,346,968 | $20.54 | 1.51亿 |
| 43 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.05% | New | 3,711,780 | $36.70 | 1.36亿 |
| 44 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.03% | ↓ -95.6% | 967,267 | $96.27 | 0.93亿 |
| 45 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.02% | — | 327,100 | $148.88 | 0.49亿 |
| 46 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315,400 | $138.99 | 0.44亿 |
| 47 | 亿滋国际(MDLZ)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578,000 | $57.45 | 0.33亿 |
| 48 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 2,630,792 | $8.25 | 0.22亿 |
| 49 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | ↑ +11.4% | 1,430,197 | $8.14 | 0.12亿 |
| 50 | 先锋指数基金(VTV)ETFVANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43,000 | $307.65 | 0.13亿 |
| 51 | 标普500ETF总回报基金基金/信托SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39,400 | $334.90 | 0.13亿 |
| 52 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59,400 | $166.63 | 0.10亿 |
| 53 | 好市多批发公司(COST)COSTCO WHSL NEW | 0.00% | Sold Out | 4,333,363 | $303.21 | 13.1亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议