巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway Inc
2026 Q2227,917,808
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.03% | — | 227,917,808 | $289.36 | 659.5亿 |
| 2026 Q1 | 21.98% | — | 227,917,808 | $253.79 | 578.4亿 |
| 2025 Q4 | 22.60% | ↓ Reduced | 227,917,808 | $271.86 | 619.6亿 |
| 2025 Q3 | 22.68% | ↓ Reduced | 238,212,764 | $254.63 | 606.6亿 |
| 2025 Q2 | 22.30% | ↓ Reduced | 280,000,000 | $205.17 | 574.5亿 |
| 2025 Q1 | 25.64% | — | 300,000,000 | $222.13 | 666.4亿 |
| 2024 Q4 | 28.11% | — | 300,000,000 | $250.42 | 751.3亿 |
| 2024 Q3 | 26.24% | ↓ Reduced | 300,000,000 | $233.00 | 699.0亿 |
| 2024 Q2 | 30.09% | ↓ Reduced | 400,000,000 | $210.62 | 842.5亿 |
| 2024 Q1 | 40.81% | ↓ Reduced | 789,368,450 | $171.48 | 1,353.6亿 |
| 2023 Q4 | 49.54% | ↓ Reduced | 905,560,000 | $192.53 | 1,743.5亿 |
| 2023 Q3 | 50.03% | — | 915,560,382 | $171.21 | 1,567.5亿 |
| 2023 Q2 | 51.00% | — | 915,560,382 | $193.97 | 1,775.9亿 |
| 2023 Q1 | 46.43% | ↑ Added | 915,560,382 | $164.90 | 1,509.8亿 |
| 2022 Q4 | 38.89% | — | 895,136,175 | $129.93 | 1,163.1亿 |
| 2022 Q3 | 41.76% | — | 894,802,319 | $138.20 | 1,236.6亿 |
| 2022 Q2 | 40.76% | — | 894,802,319 | $136.72 | 1,223.4亿 |
| 2022 Q1 | 42.78% | — | 890,923,410 | $174.61 | 1,555.6亿 |
| 2021 Q4 | 47.59% | — | 887,135,554 | $177.57 | 1,575.3亿 |
| 2021 Q3 | 42.77% | — | 887,135,554 | $141.50 | 1,255.3亿 |
| 2021 Q2 | 41.46% | — | 887,135,554 | $136.96 | 1,215亿 |
| 2021 Q1 | 40.07% | — | 887,135,554 | $122.15 | 1,083.6亿 |
| 2020 Q4 | 43.60% | ↓ Reduced | 887,135,554 | $132.69 | 1,177.1亿 |
| 2020 Q3 | 46.35% | ↑ Added | 944,295,554 | $115.81 | 1,093.6亿 |
| 2020 Q2 | 44.18% | — | 245,155,566 | $364.80 | 894.3亿 |
| 2020 Q1 | 35.51% | — | 245,155,566 | $254.29 | 623.4亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议