BA
持仓快照
Bill Ackman
Pershing Square Inc.
Alpha 部落 · 13F 仅覆盖公开市场披露仓位
2026 Q234,326,200
| 季度 Quarter | 仓位 % of Portfolio | 近期动作 Recent Activity | 持股 Shares | 申报价 Reported Price* | 市值(亿) Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12.72% | ↑ Added | 34,326,200 | $72.16 | 24.8亿 |
| 2026 Q1 | 16.46% | — | 29,958,771 | $71.93 | 21.5亿 |
| 2025 Q4 | 16.74% | — | 30,207,734 | $81.71 | 24.7亿 |
| 2025 Q3 | 21.43% | — | 30,270,518 | $97.97 | 29.7亿 |
| 2025 Q2 | 21.64% | — | 30,301,161 | $93.30 | 28.3亿 |
| 2025 Q1 | 18.50% | New | 30,301,161 | $72.86 | 22.1亿 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议 · Atreides 可能持有未在 13F 中披露的私募投资、空头或其他非披露资产